 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atw | 0.67 | 0.75 | 75.96 | 7 | 62.5% | 2531 | 1.29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| ekm | 0.61 | 0.61 | 60.17 | 6.52 | 78.26% | 2565 | 1.09 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Tankist | 0.67 | 0.71 | 77.54 | 7.83 | 62.5% | 2717 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Tiffany | 0.58 | 0.67 | 62.08 | 2.54 | 54.17% | 2579 | 0.88 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| askera | 1.42 | 0.63 | 136.46 | 6.46 | 79.17% | 2796 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tusienc | 0.83 | 0.79 | 93.17 | 8.79 | 70.83% | 2585 | 1.79 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 
| Atsushi | 0.71 | 0.79 | 73 | 4.38 | 54.17% | 2538 | 0.92 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
| wad | 0.5 | 0.83 | 61.92 | 11.63 | 50% | 2515 | 0.88 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| frizik | 0.63 | 0.75 | 56.88 | 2.63 | 54.17% | 2571 | 0.75 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| depri | 0.67 | 0.75 | 61.04 | 0.83 | 54.17% | 2358 | 0.21 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| atw | ekm | Tankist | Tiffany | askera | |
| Atsushi | 
                        2
                        :
                        5
                     | 
                        6
                        :
                        2
                     | 
                        7
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        0
                        :
                        8
                     | 
| Tusienc | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        3
                        :
                        5
                     | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
                        5
                        :
                        4
                     | 
                        5
                        :
                        5
                     | 
| wad | 
                        6
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        10
                     | 
| frizik | 
                        3
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        4
                        :
                        5
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
| depri | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        5
                     | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        8
                     |