| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| myata | 0.9 | 0.8 | 92.85 | 8.4 | 70% | 2933 | 2.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| eternal | 0.75 | 0.8 | 84.95 | 6.2 | 75% | 2800 | 0.65 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| brbger | 0.5 | 0.85 | 57.65 | 9.15 | 65% | 2840 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Baklazhan | 0.8 | 0.85 | 101.2 | 9 | 85% | 2900 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| morrou | 0.3 | 0.9 | 38.3 | 8.65 | 30% | 2673 | 0.55 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stylizm | 0.85 | 0.65 | 86.1 | 13.55 | 85% | 2720 | 1.35 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Simons | 0.85 | 0.65 | 99.3 | 9.7 | 85% | 2775 | 2.05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| massachusa | 1.25 | 0.75 | 126.9 | 0.2 | 100% | 3073 | 0.45 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| odium | 0.6 | 0.5 | 65.15 | 12.05 | 70% | 2680 | 2.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| plohospal | 0.65 | 0.7 | 67 | 5.7 | 65% | 2835 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| stylizm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Simons | 4 | 0 | 0 | 0 |
| massachusa | 4 | 2 | 0 | 0 |
| odium | 4 | 0 | 0 | 0 |
| plohospal | 3 | 0 | 0 | 0 |
| eternal | myata | brbger | Baklazhan | morrou | |
| Simons |
4
:
1
|
1
:
5
|
4
:
2
|
4
:
3
|
4
:
2
|
| stylizm |
3
:
5
|
6
:
3
|
1
:
2
|
3
:
3
|
4
:
0
|
| massachusa |
7
:
4
|
2
:
4
|
4
:
2
|
4
:
3
|
8
:
2
|
| odium |
1
:
4
|
6
:
2
|
3
:
2
|
2
:
1
|
0
:
1
|
| plohospal |
1
:
1
|
1
:
4
|
5
:
2
|
4
:
6
|
2
:
1
|