 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jussy | 0.84 | 0.63 | 73.42 | 0.37 | 63.16% | 2637 | 1.11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| tenz | 0.95 | 0.63 | 99.42 | 6.05 | 78.95% | 2692 | 1.79 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| ZROC | 0.42 | 0.63 | 47.74 | 4.63 | 68.42% | 2800 | 1.11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| aelandik | 1.16 | 0.68 | 145.26 | 9.21 | 89.47% | 2671 | 1.89 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 
| lastpeak | 0.68 | 0.47 | 69.16 | 8.53 | 78.95% | 2642 | 2.42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| www | 0.32 | 0.79 | 37.11 | 4.84 | 42.11% | 2268 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| apathykid | 0.26 | 0.95 | 32.84 | 7.53 | 31.58% | 2700 | 0.26 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| hatsuryodan | 0.79 | 0.89 | 86.16 | 1.79 | 47.37% | 2521 | 1.16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| Oblaburg | 1 | 0.74 | 105.05 | 8.32 | 78.95% | 2842 | 0.89 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
| Igarashi | 0.74 | 0.74 | 83.37 | 6.21 | 84.21% | 2471 | 0.63 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| www | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| apathykid | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| hatsuryodan | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| Oblaburg | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Igarashi | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| tenz | ZROC | Jussy | aelandik | lastpeak | |
| apathykid | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        0
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        0
                        :
                        5
                     | 
                        0
                        :
                        4
                     | 
| hatsuryodan | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        3
                        :
                        8
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
| Oblaburg | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        5
                        :
                        3
                     | 
                        5
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
| www | 
                        1
                        :
                        6
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
| Igarashi | 
                        2
                        :
                        5
                     | 
                        4
                        :
                        0
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        4
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     |