| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watashia | 1.08 | 0.65 | 104.97 | 7.97 | 78.38% | 3065 | 1.59 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| Normolous | 0.76 | 0.76 | 91.11 | 5.95 | 64.86% | 3384 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| chelovek | 0.51 | 0.73 | 54.78 | 10.86 | 62.16% | 3120 | 1.27 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| HaSki | 0.59 | 0.78 | 63.43 | 4.38 | 54.05% | 2780 | 0.22 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| qwertyn | 0.46 | 0.84 | 59.84 | 5.14 | 62.16% | 3128 | 0.41 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neiken | 0.76 | 0.78 | 86.27 | 6 | 67.57% | 3214 | 1.19 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| ARNI | 0.65 | 0.7 | 65 | 6.22 | 64.86% | 3080 | 1.51 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Ultra | 1.03 | 0.68 | 106.19 | 4.84 | 81.08% | 3150 | 1.24 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| ForsAwaken | 0.51 | 0.68 | 57.95 | 5.84 | 56.76% | 3019 | 1.95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| PAWEPKA | 0.81 | 0.57 | 90.03 | 8 | 72.97% | 2993 | 1.05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| Neiken | 4 | 3 | 0 | 0 |
| ARNI | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Ultra | 5 | 2 | 1 | 0 |
| ForsAwaken | 4 | 1 | 0 | 0 |
| PAWEPKA | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Normolous | Watashia | qwertyn | chelovek | HaSki | |
| Neiken |
5
:
6
|
4
:
4
|
7
:
6
|
4
:
5
|
7
:
7
|
| ARNI |
4
:
8
|
3
:
11
|
7
:
1
|
3
:
6
|
5
:
0
|
| Ultra |
9
:
6
|
8
:
7
|
6
:
4
|
7
:
2
|
8
:
5
|
| ForsAwaken |
4
:
4
|
2
:
11
|
1
:
4
|
6
:
1
|
6
:
4
|
| PAWEPKA |
5
:
2
|
7
:
7
|
9
:
2
|
6
:
4
|
2
:
5
|