УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desty | 0.88 | 0.71 | 103.94 | 6.71 | 58.82% | 2741 | 0.24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Kybalion | 0.59 | 0.71 | 56.59 | 12.06 | 52.94% | 2653 | 0.47 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Viton | 0.53 | 0.88 | 54.88 | 0.18 | 52.94% | 2535 | 0.12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Qvait | 0.47 | 0.94 | 65.18 | 4.41 | 47.06% | 2553 | 1.76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Momentum | 0.41 | 0.94 | 52.35 | 2.94 | 47.06% | 2535 | 1.35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
colex | 0.88 | 0.59 | 107.24 | 1.47 | 94.12% | 2582 | 1.29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ladensa | 0.76 | 0.35 | 74.47 | 4.47 | 76.47% | 2453 | 1.65 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kolotov | 0.94 | 0.59 | 97.71 | 2.12 | 82.35% | 2368 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Dipper | 1.12 | 0.71 | 117.35 | 16.35 | 76.47% | 3094 | 1.71 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Obilka | 0.41 | 0.59 | 40.41 | 1.88 | 64.71% | 2497 | 0.82 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kybalion | Desty | Viton | Qvait | Momentum | |
colex |
3
:
2
|
3
:
2
|
2
:
2
|
5
:
3
|
2
:
1
|
Ladensa |
1
:
1
|
3
:
2
|
2
:
3
|
3
:
0
|
4
:
0
|
Kolotov |
4
:
2
|
1
:
3
|
5
:
2
|
1
:
1
|
5
:
2
|
Dipper |
3
:
3
|
4
:
4
|
3
:
2
|
4
:
2
|
5
:
1
|
Obilka |
1
:
2
|
1
:
3
|
3
:
0
|
2
:
2
|
0
:
3
|