 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereva | 0.73 | 0.4 | 98.73 | 19.13 | 86.67% | 2913 | 1.87 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| Jeronimo | 1.13 | 0.67 | 105.6 | 14.07 | 66.67% | 2987 | 1.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| Limp | 0.8 | 0.4 | 75.4 | 18 | 93.33% | 2870 | 1.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Neiron | 0.6 | 0.8 | 58.93 | 7.4 | 60% | 2857 | 1.33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| NEKROS | 1.2 | 0.47 | 121.73 | 13.73 | 80% | 2703 | 1.2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aeko | 0.8 | 0.8 | 81.6 | 14.27 | 60% | 2650 | 0.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| ronyy | 0.47 | 0.87 | 67.53 | 12.87 | 60% | 2700 | 0.73 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| dinny | 0.6 | 0.93 | 60.47 | 10.87 | 53.33% | 2760 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| scruber | 0.27 | 0.93 | 36.13 | 12.47 | 26.67% | 2480 | 0.47 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| fantom | 0.6 | 0.93 | 76.4 | 20.93 | 46.67% | 2700 | 0.33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Vereva | Jeronimo | Limp | Neiron | NEKROS | |
| aeko | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
                        2
                        :
                        6
                     | 
| ronyy | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        1
                        :
                        5
                     | 
                        0
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
| dinny | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
                        0
                        :
                        4
                     | 
| scruber | 
                        0
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        0
                        :
                        7
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
| fantom | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     |