УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
krzhvsky | 1.12 | 0.76 | 109.35 | 8.94 | 76.47% | 2594 | 1.47 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
ogstj | 0.81 | 0.44 | 82.81 | 11.38 | 93.75% | 2556 | 2.19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Doberman | 1.18 | 0.65 | 122.12 | 0 | 76.47% | 2803 | 2.35 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Tensan | 0.88 | 0.59 | 98.41 | 9.18 | 76.47% | 2974 | 2.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ViliaM | 0.44 | 0.69 | 57.38 | 10.75 | 75% | 2650 | 0.94 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
colex | 0.59 | 0.88 | 63.47 | 9.47 | 47.06% | 2982 | 1.06 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Ladensa | 0.88 | 0.82 | 78.47 | 7.94 | 58.82% | 3165 | 0.82 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Kolotov | 0.35 | 1 | 48.94 | 5.94 | 41.18% | 2935 | 1.53 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dipper | 0.53 | 0.82 | 78.88 | 5.71 | 52.94% | 2997 | 0.76 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Obilka | 0.71 | 0.82 | 82.88 | 1.29 | 64.71% | 2935 | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
krzhvsky | ogstj | Doberman | Tensan | ViliaM | |
colex |
3
:
2
|
1
:
4
|
3
:
6
|
1
:
1
|
2
:
2
|
Ladensa |
4
:
3
|
4
:
1
|
1
:
4
|
3
:
3
|
3
:
3
|
Kolotov |
2
:
1
|
0
:
5
|
1
:
6
|
2
:
4
|
1
:
1
|
Dipper |
2
:
5
|
0
:
2
|
3
:
4
|
2
:
3
|
2
:
0
|
Obilka |
2
:
8
|
2
:
1
|
3
:
0
|
2
:
4
|
3
:
1
|