УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oreshnik | 1.2 | 0.63 | 125.17 | 6 | 85.71% | 3336 | 3.26 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
whzy | 0.71 | 0.79 | 75.97 | 7.44 | 79.41% | 3428 | 0.91 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 |
FoxQ | 0.34 | 0.83 | 51.09 | 7.86 | 60% | 3101 | 0.83 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Chervyak | 0.66 | 0.77 | 71.4 | 3.29 | 62.86% | 3210 | 1.34 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 |
SahaBiceps | 0.94 | 0.66 | 102.54 | 15.54 | 68.57% | 3297 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
krzhvsky | 0.86 | 0.77 | 101.89 | 14.23 | 80% | 3259 | 1.86 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
ogstj | 0.74 | 0.74 | 88.14 | 4.91 | 71.43% | 3437 | 2.11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Doberman | 0.71 | 0.77 | 86.23 | 6 | 62.86% | 3556 | 2.37 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Tensan | 0.86 | 0.8 | 88.89 | 7.26 | 68.57% | 3436 | 1.69 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
ViliaM | 0.51 | 0.77 | 48.77 | 8.49 | 48.57% | 3280 | 1.37 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Oreshnik | whzy | FoxQ | Chervyak | SahaBiceps | |
krzhvsky |
4
:
11
|
6
:
6
|
7
:
0
|
8
:
3
|
5
:
7
|
ogstj |
6
:
7
|
5
:
5
|
4
:
4
|
5
:
6
|
6
:
4
|
Doberman |
6
:
8
|
3
:
3
|
7
:
3
|
6
:
6
|
3
:
6
|
Tensan |
5
:
7
|
7
:
8
|
7
:
2
|
5
:
3
|
6
:
8
|
ViliaM |
1
:
9
|
6
:
2
|
4
:
3
|
3
:
5
|
3
:
8
|