УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
advizore | 1.47 | 0.6 | 145.13 | 10.87 | 93.33% | 2787 | 0.73 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
single | 1 | 0.47 | 100.4 | 1 | 86.67% | 2293 | 0.6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Ponya | 1.07 | 0.6 | 113.2 | 0.8 | 93.33% | 2953 | 1.53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
steko | 0.4 | 0.47 | 41.13 | 3.93 | 66.67% | 2257 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
roman | 0.73 | 0.4 | 74.47 | 2.07 | 80% | 1943 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blank | 0.47 | 0.93 | 71.2 | 8.47 | 53.33% | 2697 | 1.53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Say | 0.47 | 0.93 | 73.07 | 8.6 | 53.33% | 2800 | 1.13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
StinnyTwok | 0.67 | 0.87 | 62.4 | 1.2 | 40% | 2747 | 0.47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goldmenmaster | 0.29 | 1 | 39.29 | 0.79 | 35.71% | 2832 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Disa | 0.6 | 0.93 | 75.6 | 1.13 | 60% | 2720 | 0.13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
Blank | 1 | 0 | 0 | 0 |
Say | 0 | 0 | 0 | 0 |
StinnyTwok | 2 | 1 | 0 | 0 |
Goldmenmaster | 1 | 0 | 0 | 0 |
Disa | 0 | 1 | 0 | 0 |
single | Ponya | steko | roman | advizore | |
Blank |
2
:
5
|
1
:
3
|
0
:
2
|
1
:
0
|
3
:
4
|
Say |
2
:
2
|
1
:
5
|
2
:
0
|
1
:
3
|
1
:
4
|
StinnyTwok |
0
:
2
|
4
:
2
|
2
:
1
|
1
:
2
|
3
:
6
|
Goldmenmaster |
1
:
3
|
1
:
3
|
1
:
2
|
0
:
3
|
1
:
3
|
Disa |
1
:
3
|
2
:
2
|
2
:
1
|
3
:
3
|
1
:
5
|
single | Ponya | steko | roman | advizore | |
Blank |
0
:
0
|
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
Say |
0
:
1
|
0
:
1
|
1
:
0
|
0
:
1
|
0
:
0
|
StinnyTwok |
0
:
0
|
1
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
1
|
Goldmenmaster |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
1
|
Disa |
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
1
:
0
|
0
:
3
|
single | Ponya | steko | roman | advizore | |
Blank |
0
:
0
|
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
1
|
Say |
0
:
0
|
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
1
|
StinnyTwok |
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
1
|
Goldmenmaster |
0
:
0
|
0
:
1
|
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
1
|
Disa |
0
:
0
|
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
1
:
1
|