 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scr011 | 0.64 | 0.57 | 75.38 | 10.17 | 69.05% | 6611 | 1.62 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 
| www. | 1.24 | 0.76 | 125.48 | 4.19 | 80.95% | 3674 | 0.64 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 
| matrix | 0.6 | 0.74 | 67.57 | 9.4 | 69.05% | 3437 | 0.9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 
| jawS | 0.55 | 0.6 | 57.81 | 7.67 | 61.9% | 2883 | 0.55 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| shijxx | 0.76 | 0.74 | 92.02 | 12.29 | 73.81% | 3206 | 1.69 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minemax | 0.74 | 0.71 | 84.4 | 11.81 | 76.19% | 3160 | 0.79 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 
| Yuto | 0.79 | 0.69 | 98.24 | 9.02 | 71.43% | 3333 | 1.93 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 
| Tabletka | 0.4 | 0.76 | 51.45 | 6.1 | 52.38% | 3157 | 0.62 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 
| Haneraves | 0.88 | 0.74 | 96.52 | 12.29 | 64.29% | 3314 | 1.31 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 
| kdas1k | 0.6 | 0.88 | 64.88 | 3.21 | 54.76% | 3508 | 1.4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 
| Scr011 | www. | matrix | jawS | shijxx | |
| minemax | 
                        5
                        :
                        8
                     | 
                        7
                        :
                        10
                     | 
                        6
                        :
                        8
                     | 
                        6
                        :
                        2
                     | 
                        7
                        :
                        2
                     | 
| Yuto | 
                        3
                        :
                        8
                     | 
                        5
                        :
                        10
                     | 
                        10
                        :
                        4
                     | 
                        7
                        :
                        2
                     | 
                        8
                        :
                        5
                     | 
| Tabletka | 
                        3
                        :
                        5
                     | 
                        8
                        :
                        11
                     | 
                        2
                        :
                        6
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        9
                     | 
| Haneraves | 
                        9
                        :
                        3
                     | 
                        6
                        :
                        12
                     | 
                        9
                        :
                        4
                     | 
                        6
                        :
                        7
                     | 
                        7
                        :
                        5
                     | 
| kdas1k | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        6
                        :
                        9
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        11
                     | 
                        7
                        :
                        11
                     |