УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jetzey | 0.63 | 0.67 | 70.21 | 5.42 | 66.67% | 2802 | 1.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
PAF666 | 0.67 | 0.67 | 71.17 | 6.58 | 58.33% | 2875 | 1.83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SisW | 0.46 | 0.75 | 55.46 | 7.38 | 58.33% | 2725 | 1.67 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
proinya | 0.67 | 0.67 | 84.17 | 3.21 | 62.5% | 2750 | 0.92 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
manka69 | 0.92 | 0.75 | 108.21 | 8.63 | 62.5% | 2890 | 1.46 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aurasense | 0.63 | 0.75 | 85.54 | 5.13 | 66.67% | 2800 | 2.17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
DeeMon | 0.42 | 0.67 | 50.46 | 5.08 | 62.5% | 2750 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
bonii | 0.71 | 0.58 | 71.92 | 7 | 66.67% | 2813 | 1.92 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ne1XXX | 0.92 | 0.67 | 85.13 | 4.79 | 70.83% | 2835 | 1.71 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
skvadrom | 0.83 | 0.67 | 93.79 | 4.96 | 70.83% | 2865 | 1.79 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
jetzey | PAF666 | SisW | proinya | manka69 | |
DeeMon |
4
:
4
|
1
:
4
|
3
:
2
|
2
:
4
|
0
:
2
|
bonii |
4
:
1
|
4
:
4
|
2
:
1
|
2
:
3
|
5
:
5
|
Ne1XXX |
4
:
4
|
5
:
2
|
5
:
2
|
3
:
2
|
5
:
6
|
skvadrom |
2
:
4
|
4
:
3
|
4
:
2
|
6
:
4
|
4
:
3
|
aurasense |
2
:
2
|
2
:
3
|
4
:
4
|
3
:
3
|
4
:
6
|