Ослепления
    
    
        |  | Mleha | L1nkeN | Rick-lich | pAv_pAv | Krot1c | 
                    
            | kowloon | 
                                                    3.75
                                                :
                                                    0.59
                                             | 
                                                    5.33
                                                :
                                                    2.38
                                             | 
                                                    1.74
                                                :
                                                    0.76
                                             | 
                                                    13.6599999
                                                :
                                                    0.65
                                             | 
                                                    13.84
                                                :
                                                    0.11
                                             | 
                    
            | kelbr1 | 
                                                    0.52
                                                :
                                                    2.14
                                             | 
                                                    1.95
                                                :
                                                    9.45
                                             | 
                                                    6.02
                                                :
                                                    1.89
                                             | 
                                                    2.57
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    9.45
                                                :
                                                    0.88
                                             | 
                    
            | Shiromi | 
                                                    0
                                                :
                                                    4.12
                                             | 
                                                    2.91
                                                :
                                                    8.69
                                             | 
                                                    3.29
                                                :
                                                    13.9500001
                                             | 
                                                    3.5600001
                                                :
                                                    8.35
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    11.8899999
                                             | 
                    
            | wafor | 
                                                    0
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    3.15
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    4.21
                                             | 
                                                    4.41
                                                :
                                                    1.82
                                             | 
                                                    3.0800001
                                                :
                                                    2.65
                                             | 
                    
            | nikorize | 
                                                    0.65
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    1.01
                                                :
                                                    0.86
                                             | 
                                                    5.37
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    9.78
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    1.48
                                                :
                                                    0
                                             | 
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
                            
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | L1nkeN | 18 / 27 | 0 | 0 | 1 | 
                                            
            | Rick-lich | 13 / 9 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
            | Krot1c | 13 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | pAv_pAv | 12 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Mleha | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                
            | kelbr1 | 18 / 12 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Shiromi | 15 / 12 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | nikorize | 11 / 11 | 0 | 0 | 1 | 
                            
            | kowloon | 10 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | wafor | 10 / 7 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | L1nkeN | 18 / 27 | 0 | 0 | 1 | 
                    
            | kelbr1 | 18 / 12 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Shiromi | 15 / 12 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | nikorize | 11 / 11 | 0 | 0 | 1 | 
                    
            | Rick-lich | 13 / 9 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | kowloon | 10 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | wafor | 10 / 7 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Krot1c | 13 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | pAv_pAv | 12 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Mleha | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Rick-lich | 18 / 18 | 16 | 0 | 208 | 
                                                    
            | L1nkeN | 8 / 6 | 6 | 0 | 80 | 
                    
            | Krot1c | 7 / 6 | 1 | 0 | 1 | 
                            
            | pAv_pAv | 3 / 2 | 1 | 0 | 1 | 
                    
            | Mleha | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                
            | kowloon | 24 / 17 | 17 | 0 | 264 | 
                    
            | kelbr1 | 18 / 15 | 4 | 0 | 109 | 
                    
            | Shiromi | 12 / 8 | 3 | 0 | 34 | 
                    
            | nikorize | 12 / 7 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
            | wafor | 9 / 4 | 2 | 0 | 60 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Rick-lich | 18 / 18 | 16 | 0 | 208 | 
                    
            | kowloon | 24 / 17 | 17 | 0 | 264 | 
                    
            | kelbr1 | 18 / 15 | 4 | 0 | 109 | 
                    
            | Shiromi | 12 / 8 | 3 | 0 | 34 | 
                    
            | nikorize | 12 / 7 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | L1nkeN | 8 / 6 | 6 | 0 | 80 | 
                    
            | Krot1c | 7 / 6 | 1 | 0 | 1 | 
                    
            | wafor | 9 / 4 | 2 | 0 | 60 | 
                    
            | pAv_pAv | 3 / 2 | 1 | 0 | 1 | 
                    
            | Mleha | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                        
            | pAv_pAv | 14 / 15 | 13 | 22.3 | 0 | 
                                    
            | Krot1c | 6 / 8 | 21 | 39.7 | 0 | 
                    
            | L1nkeN | 11 / 6 | 26 | 52 | 0 | 
                    
            | Rick-lich | 12 / 6 | 19 | 33 | 0 | 
                                    
            | Mleha | 0 / 1 | 15 | 16.5 | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                                
            | Shiromi | 16 / 12 | 14 | 15.4 | 0 | 
                    
            | kelbr1 | 12 / 11 | 23 | 34.3 | 0 | 
                                            
            | wafor | 12 / 5 | 12 | 18.5 | 0 | 
                    
            | kowloon | 2 / 4 | 25 | 54.5 | 0 | 
                            
            | nikorize | 9 / 1 | 16 | 33.1 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                        
            | pAv_pAv | 14 / 15 | 13 | 22.3 | 0 | 
                    
            | Shiromi | 16 / 12 | 14 | 15.4 | 0 | 
                    
            | kelbr1 | 12 / 11 | 23 | 34.3 | 0 | 
                    
            | Krot1c | 6 / 8 | 21 | 39.7 | 0 | 
                    
            | L1nkeN | 11 / 6 | 26 | 52 | 0 | 
                    
            | Rick-lich | 12 / 6 | 19 | 33 | 0 | 
                    
            | wafor | 12 / 5 | 12 | 18.5 | 0 | 
                    
            | kowloon | 2 / 4 | 25 | 54.5 | 0 | 
                    
            | Mleha | 0 / 1 | 15 | 16.5 | 0 | 
                    
            | nikorize | 9 / 1 | 16 | 33.1 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | L1nkeN | 5 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Rick-lich | 5 / 5 | 6 | 0 | 16 | 
                            
            | Krot1c | 5 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
            | pAv_pAv | 2 / 2 | 4 | 0 | 15 | 
                                    
            | Mleha | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                        
            | kelbr1 | 4 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | kowloon | 9 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Shiromi | 3 / 3 | 6 | 0 | 23 | 
                            
            | wafor | 4 / 2 | 7 | 0 | 29 | 
                    
            | nikorize | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | L1nkeN | 5 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Rick-lich | 5 / 5 | 6 | 0 | 16 | 
                    
            | kelbr1 | 4 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Krot1c | 5 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | kowloon | 9 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Shiromi | 3 / 3 | 6 | 0 | 23 | 
                    
            | pAv_pAv | 2 / 2 | 4 | 0 | 15 | 
                    
            | wafor | 4 / 2 | 7 | 0 | 29 | 
                    
            | nikorize | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Mleha | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Rick-lich | 9 / 9 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | L1nkeN | 8 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                                                    
            | Mleha | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | pAv_pAv | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                        
            | kowloon | 9 / 6 | 12 | 0 | 45 | 
                    
            | Shiromi | 6 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | wafor | 4 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | kelbr1 | 6 / 2 | 4 | 0 | 12 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Rick-lich | 9 / 9 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | L1nkeN | 8 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | kowloon | 9 / 6 | 12 | 0 | 45 | 
                    
            | Shiromi | 6 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | wafor | 4 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | kelbr1 | 6 / 2 | 4 | 0 | 12 | 
                    
            | Mleha | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | pAv_pAv | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | L1nkeN | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                
            | kowloon | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | L1nkeN | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | kowloon | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                          
    
                            
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | L1nkeN | 10 | 185 / 42 | 23% | 1,2 тыс. | 
                    
            | Rick-lich | 9 | 249 / 28 | 12% | 752 | 
                    
            | pAv_pAv | 8 | 102 / 21 | 21% | 867 | 
                    
            | Mleha | 6 | 144 / 20 | 14% | 479 | 
                                    
            | Krot1c | 2 | 89 / 8 | 9% | 199 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kelbr1 | 14 | 214 / 27 | 13% | 984 | 
                    
            | wafor | 11 | 144 / 32 | 23% | 1,1 тыс. | 
                                                    
            | kowloon | 5 | 214 / 21 | 10% | 606 | 
                    
            | Shiromi | 4 | 35 / 13 | 38% | 400 | 
                            
            | nikorize | 0 | 26 / 6 | 24% | 169 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kelbr1 | 14 | 214 / 27 | 13% | 984 | 
                    
            | wafor | 11 | 144 / 32 | 23% | 1,1 тыс. | 
                    
            | L1nkeN | 10 | 185 / 42 | 23% | 1,2 тыс. | 
                    
            | Rick-lich | 9 | 249 / 28 | 12% | 752 | 
                    
            | pAv_pAv | 8 | 102 / 21 | 21% | 867 | 
                    
            | Mleha | 6 | 144 / 20 | 14% | 479 | 
                    
            | kowloon | 5 | 214 / 21 | 10% | 606 | 
                    
            | Shiromi | 4 | 35 / 13 | 38% | 400 | 
                    
            | Krot1c | 2 | 89 / 8 | 9% | 199 | 
                    
            | nikorize | 0 | 26 / 6 | 24% | 169 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | Rick-lich | 3 | 153 / 18 | 12% | 397 | 
                                    
            | L1nkeN | 2 | 47 / 10 | 22% | 247 | 
                    
            | pAv_pAv | 2 | 88 / 9 | 11% | 143 | 
                    
            | Krot1c | 2 | 16 / 6 | 38% | 199 | 
                                    
            | Mleha | 0 | 30 / 6 | 20% | 155 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Shiromi | 5 | 51 / 19 | 38% | 574 | 
                            
            | kowloon | 3 | 97 / 13 | 14% | 366 | 
                    
            | kelbr1 | 3 | 73 / 13 | 18% | 316 | 
                                            
            | wafor | 1 | 34 / 9 | 27% | 225 | 
                    
            | nikorize | 1 | 42 / 6 | 15% | 156 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Shiromi | 5 | 51 / 19 | 38% | 574 | 
                    
            | Rick-lich | 3 | 153 / 18 | 12% | 397 | 
                    
            | kowloon | 3 | 97 / 13 | 14% | 366 | 
                    
            | kelbr1 | 3 | 73 / 13 | 18% | 316 | 
                    
            | L1nkeN | 2 | 47 / 10 | 22% | 247 | 
                    
            | pAv_pAv | 2 | 88 / 9 | 11% | 143 | 
                    
            | Krot1c | 2 | 16 / 6 | 38% | 199 | 
                    
            | wafor | 1 | 34 / 9 | 27% | 225 | 
                    
            | nikorize | 1 | 42 / 6 | 15% | 156 | 
                    
            | Mleha | 0 | 30 / 6 | 20% | 155 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | Mleha | 3 | 85 / 22 | 26% | 333 | 
                                            
            | pAv_pAv | 2 | 77 / 17 | 23% | 259 | 
                    
            | L1nkeN | 1 | 9 / 3 | 34% | 38 | 
                    
            | Rick-lich | 1 | 16 / 3 | 19% | 39 | 
                            
            | Krot1c | 0 | 30 / 7 | 24% | 148 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kowloon | 4 | 182 / 29 | 16% | 531 | 
                            
            | kelbr1 | 3 | 50 / 18 | 36% | 160 | 
                    
            | wafor | 3 | 63 / 13 | 21% | 265 | 
                    
            | nikorize | 3 | 42 / 17 | 41% | 304 | 
                                            
            | Shiromi | 1 | 10 / 2 | 20% | 79 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kowloon | 4 | 182 / 29 | 16% | 531 | 
                    
            | Mleha | 3 | 85 / 22 | 26% | 333 | 
                    
            | kelbr1 | 3 | 50 / 18 | 36% | 160 | 
                    
            | wafor | 3 | 63 / 13 | 21% | 265 | 
                    
            | nikorize | 3 | 42 / 17 | 41% | 304 | 
                    
            | pAv_pAv | 2 | 77 / 17 | 23% | 259 | 
                    
            | L1nkeN | 1 | 9 / 3 | 34% | 38 | 
                    
            | Rick-lich | 1 | 16 / 3 | 19% | 39 | 
                    
            | Shiromi | 1 | 10 / 2 | 20% | 79 | 
                    
            | Krot1c | 0 | 30 / 7 | 24% | 148 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | pAv_pAv | 3 | 30 / 12 | 40% | 188 | 
                                    
            | Mleha | 1 | 51 / 8 | 16% | 114 | 
                    
            | Rick-lich | 1 | 56 / 9 | 17% | 196 | 
                    
            | Krot1c | 1 | 29 / 11 | 38% | 183 | 
                                    
            | L1nkeN | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | kelbr1 | 3 | 61 / 17 | 28% | 323 | 
                    
            | kowloon | 2 | 61 / 11 | 19% | 181 | 
                                            
            | Shiromi | 1 | 30 / 1 | 4% | 29 | 
                    
            | nikorize | 1 | 36 / 12 | 34% | 197 | 
                            
            | wafor | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | pAv_pAv | 3 | 30 / 12 | 40% | 188 | 
                    
            | kelbr1 | 3 | 61 / 17 | 28% | 323 | 
                    
            | kowloon | 2 | 61 / 11 | 19% | 181 | 
                    
            | Mleha | 1 | 51 / 8 | 16% | 114 | 
                    
            | Rick-lich | 1 | 56 / 9 | 17% | 196 | 
                    
            | Krot1c | 1 | 29 / 11 | 38% | 183 | 
                    
            | Shiromi | 1 | 30 / 1 | 4% | 29 | 
                    
            | nikorize | 1 | 36 / 12 | 34% | 197 | 
                    
            | L1nkeN | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | wafor | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | Rick-lich | 1 | 7 / 1 | 15% | 51 | 
                    
            | Mleha | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | L1nkeN | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | pAv_pAv | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Krot1c | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | wafor | 6 | 15 / 7 | 47% | 533 | 
                    
            | kelbr1 | 3 | 7 / 3 | 43% | 216 | 
                                                            
            | Shiromi | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | wafor | 6 | 15 / 7 | 47% | 533 | 
                    
            | kelbr1 | 3 | 7 / 3 | 43% | 216 | 
                    
            | Rick-lich | 1 | 7 / 1 | 15% | 51 | 
                    
            | Mleha | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | L1nkeN | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | pAv_pAv | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Krot1c | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Shiromi | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | Mleha | 1 | 20 / 2 | 10% | 105 | 
                    
            | Rick-lich | 1 | 29 / 1 | 4% | 79 | 
                            
            | L1nkeN | 0 | 5 / 2 | 40% | 105 | 
                    
            | pAv_pAv | 0 | 18 / 3 | 17% | 46 | 
                    
            | Krot1c | 0 | 14 / 3 | 22% | 38 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | nikorize | 4 | 33 / 6 | 19% | 325 | 
                                    
            | kelbr1 | 1 | 7 / 1 | 15% | 63 | 
                                            
            | kowloon | 0 | 34 / 5 | 15% | 78 | 
                    
            | Shiromi | 0 | 6 / 2 | 34% | 34 | 
                    
            | wafor | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | nikorize | 4 | 33 / 6 | 19% | 325 | 
                    
            | Mleha | 1 | 20 / 2 | 10% | 105 | 
                    
            | Rick-lich | 1 | 29 / 1 | 4% | 79 | 
                    
            | kelbr1 | 1 | 7 / 1 | 15% | 63 | 
                    
            | L1nkeN | 0 | 5 / 2 | 40% | 105 | 
                    
            | pAv_pAv | 0 | 18 / 3 | 17% | 46 | 
                    
            | Krot1c | 0 | 14 / 3 | 22% | 38 | 
                    
            | kowloon | 0 | 34 / 5 | 15% | 78 | 
                    
            | Shiromi | 0 | 6 / 2 | 34% | 34 | 
                    
            | wafor | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | pAv_pAv | 1 | 17 / 3 | 18% | 132 | 
                                    
            | Mleha | 0 | 10 / 1 | 10% | 16 | 
                    
            | L1nkeN | 0 | 3 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Rick-lich | 0 | 14 / 3 | 22% | 49 | 
                    
            | Krot1c | 0 | 16 / 2 | 13% | 17 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | wafor | 2 | 5 / 3 | 60% | 52 | 
                    
            | nikorize | 2 | 39 / 8 | 21% | 191 | 
                            
            | kowloon | 1 | 19 / 3 | 16% | 130 | 
                    
            | kelbr1 | 1 | 39 / 4 | 11% | 154 | 
                                                    
            | Shiromi | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | wafor | 2 | 5 / 3 | 60% | 52 | 
                    
            | nikorize | 2 | 39 / 8 | 21% | 191 | 
                    
            | pAv_pAv | 1 | 17 / 3 | 18% | 132 | 
                    
            | kowloon | 1 | 19 / 3 | 16% | 130 | 
                    
            | kelbr1 | 1 | 39 / 4 | 11% | 154 | 
                    
            | Mleha | 0 | 10 / 1 | 10% | 16 | 
                    
            | L1nkeN | 0 | 3 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Rick-lich | 0 | 14 / 3 | 22% | 49 | 
                    
            | Krot1c | 0 | 16 / 2 | 13% | 17 | 
                    
            | Shiromi | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Mleha | 1 | 9 / 2 | 23% | 41 | 
                    
            | L1nkeN | 1 | 11 / 1 | 10% | 100 | 
                                    
            | pAv_pAv | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | Shiromi | 1 | 12 / 3 | 25% | 100 | 
                    
            | wafor | 1 | 5 / 2 | 40% | 87 | 
                            
            | kowloon | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kelbr1 | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | nikorize | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Mleha | 1 | 9 / 2 | 23% | 41 | 
                    
            | L1nkeN | 1 | 11 / 1 | 10% | 100 | 
                    
            | Shiromi | 1 | 12 / 3 | 25% | 100 | 
                    
            | wafor | 1 | 5 / 2 | 40% | 87 | 
                    
            | pAv_pAv | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kowloon | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kelbr1 | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | nikorize | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | L1nkeN | 2 | 27 / 13 | 49% | 276 | 
                    
            | Mleha | 1 | 18 / 3 | 17% | 66 | 
                    
            | Krot1c | 1 | 18 / 5 | 28% | 100 | 
                                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                                
            | kowloon | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kelbr1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | wafor | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | nikorize | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | L1nkeN | 2 | 27 / 13 | 49% | 276 | 
                    
            | Mleha | 1 | 18 / 3 | 17% | 66 | 
                    
            | Krot1c | 1 | 18 / 5 | 28% | 100 | 
                    
            | kowloon | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kelbr1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | wafor | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | nikorize | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Krot1c | 2 | 29 / 9 | 32% | 244 | 
                    
            | L1nkeN | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | pAv_pAv | 0 | 27 / 1 | 4% | 22 | 
                                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                                
            | kowloon | 0 | 2 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Shiromi | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | wafor | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | nikorize | 0 | 3 / 1 | 34% | 23 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Krot1c | 2 | 29 / 9 | 32% | 244 | 
                    
            | L1nkeN | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | pAv_pAv | 0 | 27 / 1 | 4% | 22 | 
                    
            | kowloon | 0 | 2 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Shiromi | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | wafor | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | nikorize | 0 | 3 / 1 | 34% | 23 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | Mleha | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | L1nkeN | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Shiromi | 1 | 7 / 11 | 158% | 143 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Shiromi | 1 | 7 / 11 | 158% | 143 | 
                    
            | Mleha | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | L1nkeN | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | pAv_pAv | 1 | 6 / 2 | 34% | 100 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | nikorize | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | pAv_pAv | 1 | 6 / 2 | 34% | 100 | 
                    
            | nikorize | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                    
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | wafor | 0 | 3 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | wafor | 0 | 3 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                            
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | L1nkeN | 0 | 8 / 1 | 13% | 18 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | wafor | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | L1nkeN | 0 | 8 / 1 | 13% | 18 | 
                    
