| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kIra | 0.6 | 0.6 | 67.8 | 3.33 | 80% | 2453 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| saven | 1.2 | 0.33 | 114.53 | 6.2 | 93.33% | 2750 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hamich | 0.62 | 0.38 | 84 | 11.62 | 107.69% | 1831 | 1.15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| askarin | 1.07 | 0.4 | 109.67 | 7.47 | 100% | 2497 | 0.73 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| sezz | 1.27 | 0.47 | 107.47 | 12.53 | 93.33% | 2463 | 1.93 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pupa | 0.87 | 0.87 | 78 | 11.27 | 46.67% | 2663 | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ABAS | 0.2 | 0.93 | 39.93 | 0.27 | 40% | 2700 | 0.6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| kitekat | 0.53 | 0.93 | 68.27 | 5.07 | 66.67% | 2693 | 1.53 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| stepnag | 0.4 | 1 | 57.33 | 13.27 | 66.67% | 2730 | 0.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| BUCHA | 0.13 | 0.93 | 25 | 7.33 | 26.67% | 2620 | 0.07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| kIra | saven | Hamich | askarin | sezz | |
| pupa |
5
:
0
|
4
:
3
|
1
:
2
|
2
:
3
|
1
:
5
|
| ABAS |
1
:
4
|
0
:
3
|
0
:
0
|
1
:
2
|
1
:
5
|
| kitekat |
2
:
2
|
0
:
3
|
4
:
1
|
1
:
4
|
1
:
4
|
| stepnag |
0
:
0
|
1
:
6
|
0
:
4
|
1
:
4
|
4
:
1
|
| BUCHA |
1
:
3
|
0
:
3
|
0
:
1
|
1
:
3
|
0
:
4
|