Завершен
Алекс Котляров
Виктор Волков
Буянов Максим
Иван Морев
Павел Христианов
Даниил Николаев
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yancy | 9 (6) | 1 (0) | 3 | 6 | 138 | 2 | 100% | 2.28 |
| hodol | 7 (5) | 1 (0) | 3 | 4 | 138.83 | 2 | 100% | 1.994 |
| Nothing | 5 (0) | 0 (0) | 3 | 2 | 58.83 | 0 | 66.7% | 1.19 |
| maskulan | 3 (1) | 1 (0) | 2 | 1 | 60.17 | 0 | 66.7% | 1.012 |
| babysmok | 3 (3) | 2 (0) | 5 | -2 | 69.67 | 0 | 50% | 0.671 |
| yancy | 19 (12) | 2 (0) | 10 | 9 | 94.28 | 4 | 77.8% | 1.558 |
| hodol | 17 (9) | 4 (0) | 11 | 6 | 109.89 | 3 | 83.3% | 1.534 |
| Nothing | 17 (6) | 1 (0) | 9 | 8 | 74.39 | 2 | 77.8% | 1.423 |
| babysmok | 13 (7) | 11 (0) | 13 | 0 | 108.67 | 1 | 72.2% | 1.237 |
| maskulan | 10 (5) | 1 (0) | 8 | 2 | 54.56 | -2 | 75% | 1.064 |
| Nothing | 12 (6) | 1 (0) | 6 | 6 | 82.17 | 2 | 83.3% | 1.539 |
| babysmok | 10 (4) | 9 (0) | 8 | 2 | 128.17 | 1 | 83.3% | 1.52 |
| hodol | 10 (4) | 3 (0) | 8 | 2 | 95.42 | 1 | 75% | 1.304 |
| yancy | 10 (6) | 1 (0) | 7 | 3 | 72.42 | 2 | 66.7% | 1.198 |
| maskulan | 7 (4) | 0 (0) | 6 | 1 | 51.2 | -2 | 80% | 1.095 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vest | 8 (3) | 2 (0) | 5 | 3 | 142.33 | 0 | 100% | 1.988 |
| Cyberbull | 3 (0) | 0 (0) | 5 | -2 | 62.67 | 0 | 33.3% | 0.493 |
| madder | 2 (1) | 1 (0) | 6 | -4 | 33 | 0 | 50% | 0.304 |
| vimeer | 2 (0) | 1 (1) | 6 | -4 | 50.67 | -4 | 33.3% | 0.239 |
| WAKARIMASEN | 1 (1) | 0 (0) | 5 | -4 | 42.5 | 0 | 33.3% | 0.141 |
| vest | 15 (4) | 4 (0) | 14 | 1 | 77.83 | -1 | 72.2% | 1.166 |
| vimeer | 9 (3) | 4 (1) | 15 | -6 | 64.78 | -5 | 55.6% | 0.685 |
| Cyberbull | 10 (4) | 1 (0) | 15 | -5 | 58.22 | 1 | 50% | 0.654 |
| WAKARIMASEN | 9 (4) | 3 (0) | 16 | -7 | 71.28 | 0 | 44.4% | 0.589 |
| madder | 7 (6) | 5 (0) | 15 | -8 | 55.61 | -3 | 50% | 0.524 |
| vimeer | 7 (3) | 3 (0) | 9 | -2 | 71.83 | -1 | 66.7% | 0.907 |
| WAKARIMASEN | 8 (3) | 3 (0) | 11 | -3 | 85.67 | 0 | 50% | 0.813 |
| vest | 7 (1) | 2 (0) | 9 | -2 | 45.58 | -1 | 58.3% | 0.754 |
| Cyberbull | 7 (4) | 1 (0) | 10 | -3 | 56 | 1 | 58.3% | 0.735 |
| madder | 5 (5) | 4 (0) | 9 | -4 | 66.92 | -3 | 50% | 0.634 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yancy | 9 (6) | 1 (0) | 3 | 6 | 138 | 2 | 100% | 2.28 |
| hodol | 7 (5) | 1 (0) | 3 | 4 | 138.83 | 2 | 100% | 1.994 |
| Nothing | 5 (0) | 0 (0) | 3 | 2 | 58.83 | 0 | 66.7% | 1.19 |
| maskulan | 3 (1) | 1 (0) | 2 | 1 | 60.17 | 0 | 66.7% | 1.012 |
| babysmok | 3 (3) | 2 (0) | 5 | -2 | 69.67 | 0 | 50% | 0.671 |
| yancy | 19 (12) | 2 (0) | 10 | 9 | 94.28 | 4 | 77.8% | 1.558 |
| hodol | 17 (9) | 4 (0) | 11 | 6 | 109.89 | 3 | 83.3% | 1.534 |
| Nothing | 17 (6) | 1 (0) | 9 | 8 | 74.39 | 2 | 77.8% | 1.423 |
| babysmok | 13 (7) | 11 (0) | 13 | 0 | 108.67 | 1 | 72.2% | 1.237 |
| maskulan | 10 (5) | 1 (0) | 8 | 2 | 54.56 | -2 | 75% | 1.064 |
| Nothing | 12 (6) | 1 (0) | 6 | 6 | 82.17 | 2 | 83.3% | 1.539 |
| babysmok | 10 (4) | 9 (0) | 8 | 2 | 128.17 | 1 | 83.3% | 1.52 |
| hodol | 10 (4) | 3 (0) | 8 | 2 | 95.42 | 1 | 75% | 1.304 |
| yancy | 10 (6) | 1 (0) | 7 | 3 | 72.42 | 2 | 66.7% | 1.198 |
| maskulan | 7 (4) | 0 (0) | 6 | 1 | 51.2 | -2 | 80% | 1.095 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vest | 8 (3) | 2 (0) | 5 | 3 | 142.33 | 0 | 100% | 1.988 |
| Cyberbull | 3 (0) | 0 (0) | 5 | -2 | 62.67 | 0 | 33.3% | 0.493 |
| madder | 2 (1) | 1 (0) | 6 | -4 | 33 | 0 | 50% | 0.304 |
| vimeer | 2 (0) | 1 (1) | 6 | -4 | 50.67 | -4 | 33.3% | 0.239 |
| WAKARIMASEN | 1 (1) | 0 (0) | 5 | -4 | 42.5 | 0 | 33.3% | 0.141 |
| vest | 15 (4) | 4 (0) | 14 | 1 | 77.83 | -1 | 72.2% | 1.166 |
| vimeer | 9 (3) | 4 (1) | 15 | -6 | 64.78 | -5 | 55.6% | 0.685 |
| Cyberbull | 10 (4) | 1 (0) | 15 | -5 | 58.22 | 1 | 50% | 0.654 |
| WAKARIMASEN | 9 (4) | 3 (0) | 16 | -7 | 71.28 | 0 | 44.4% | 0.589 |
| madder | 7 (6) | 5 (0) | 15 | -8 | 55.61 | -3 | 50% | 0.524 |
| vimeer | 7 (3) | 3 (0) | 9 | -2 | 71.83 | -1 | 66.7% | 0.907 |
| WAKARIMASEN | 8 (3) | 3 (0) | 11 | -3 | 85.67 | 0 | 50% | 0.813 |
| vest | 7 (1) | 2 (0) | 9 | -2 | 45.58 | -1 | 58.3% | 0.754 |
| Cyberbull | 7 (4) | 1 (0) | 10 | -3 | 56 | 1 | 58.3% | 0.735 |
| madder | 5 (5) | 4 (0) | 9 | -4 | 66.92 | -3 | 50% | 0.634 |
| 24 янв. 2024 г. | Отборочные Кубка Чайковского / Этап 4 | Anubis | 6 : 13 |
| 6 дек. 2023 г. | Отборочные Кубка Поддубного / Этап 3 | Anubis | 1 : 0 |
|
Школа №17-1
|
||
|---|---|---|
| Anubis | Шк №18 | 11 : 13 |
| Overpass | СибГУТИ-11 | 13 : 9 |
| Anubis | Гимн. №4-1 | 13 : 8 |
| Overpass | ТЛ СГУГиТ-1 | 13 : 7 |
| Anubis | Школа №8-1 | 13 : 5 |
|
Школа №196-1
|
||
|---|---|---|
| Mirage | ex СГУПС-1 | 11 : 13 |
| Best of 3 | Лиц. №82-1 | 0 : 2 |
| Anubis | Гимн.№5-1 | 13 : 11 |
| Mirage | Школа №58-1 | 13 : 9 |
| Overpass | Шк №18 | 13 : 9 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.