УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vengeance | 1.19 | 0.38 | 114.69 | 19.31 | 93.75% | 2728 | 2.69 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
karman | 0.75 | 0.63 | 87.81 | 5.75 | 81.25% | 2675 | 1.88 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
asis | 1.13 | 0.25 | 102 | 4.88 | 81.25% | 2800 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
dlinniy | 0.81 | 0.56 | 88.06 | 17.75 | 75% | 2809 | 1.94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kraken | 0.5 | 0.75 | 74.19 | 12.31 | 68.75% | 2553 | 0.63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Necromasteru | 0.56 | 1 | 72.13 | 10.63 | 43.75% | 2506 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
fagoris | 0.75 | 0.88 | 82.88 | 15 | 68.75% | 2628 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
notiq | 0.88 | 0.81 | 106.63 | 6.75 | 62.5% | 2803 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zerowe | 0.38 | 0.88 | 52 | 10.88 | 50% | 2766 | 1.31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gasai228 | 0.13 | 0.94 | 7.44 | 18 | 18.75% | 2034 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
Necromasteru | 1 | 1 | 0 | 0 |
fagoris | 2 | 0 | 0 | 0 |
notiq | 3 | 1 | 0 | 0 |
Zerowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasai228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vengeance | karman | asis | dlinniy | Kraken | |
Necromasteru |
0
:
3
|
4
:
2
|
1
:
6
|
3
:
3
|
1
:
2
|
fagoris |
2
:
0
|
1
:
4
|
2
:
5
|
1
:
3
|
5
:
2
|
notiq |
4
:
3
|
3
:
3
|
1
:
4
|
2
:
2
|
4
:
1
|
Zerowe |
0
:
8
|
1
:
3
|
0
:
2
|
3
:
0
|
2
:
0
|
Gasai228 |
0
:
5
|
1
:
0
|
0
:
1
|
0
:
5
|
0
:
3
|