УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
danKoorkn | 0.74 | 0.89 | 102.11 | 7.37 | 57.89% | 2829 | 0.37 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
fcouyn | 0.37 | 0.89 | 52 | 6.53 | 31.58% | 2634 | 0.79 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
brunetkavzefire | 0.68 | 0.79 | 80.16 | 1.89 | 63.16% | 2758 | 0.79 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
AkatoshLE | 0.58 | 0.79 | 82.89 | 4.47 | 52.63% | 2508 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Never | 0.42 | 0.95 | 47.37 | 7.05 | 36.84% | 2679 | 0.84 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAMAN | 1.37 | 0.42 | 129.42 | 8.32 | 73.68% | 2734 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Malloy | 0.37 | 0.63 | 40.47 | 7.11 | 63.16% | 1900 | 0.79 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
awn | 1.11 | 0.63 | 107.79 | 2.21 | 84.21% | 2787 | 0.42 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Wok | 0.79 | 0.53 | 97.84 | 4.63 | 68.42% | 2576 | 1.68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
bind | 0.68 | 0.58 | 73.95 | 6.95 | 78.95% | 2368 | 1.42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
danKoorkn | 0 | 2 | 0 | 0 |
fcouyn | 2 | 0 | 0 | 0 |
brunetkavzefire | 2 | 1 | 0 | 0 |
AkatoshLE | 2 | 1 | 0 | 0 |
Never | 1 | 0 | 0 | 0 |
danKoorkn | fcouyn | brunetkavzefire | AkatoshLE | Never | |
SHAMAN |
5
:
2
|
7
:
0
|
6
:
3
|
4
:
2
|
4
:
1
|
Malloy |
1
:
4
|
3
:
1
|
2
:
2
|
1
:
2
|
0
:
3
|
awn |
6
:
2
|
3
:
2
|
1
:
3
|
5
:
2
|
6
:
3
|
Wok |
2
:
3
|
3
:
1
|
2
:
3
|
4
:
3
|
4
:
0
|
bind |
3
:
3
|
1
:
3
|
4
:
2
|
1
:
2
|
4
:
1
|