УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dealone | 0.85 | 0.54 | 71.46 | 1.38 | 84.62% | 2538 | 2.08 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
marks | 0.38 | 0.62 | 60.77 | 4.77 | 61.54% | 2612 | 2.15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Uruv | 1.62 | 0.46 | 150.38 | 0 | 84.62% | 3196 | 1.31 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
apathy | 1.09 | 0.27 | 105.91 | 1.45 | 90.91% | 3141 | 1.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
diamond | 0.82 | 0.82 | 89.18 | 13.45 | 90.91% | 3605 | 3.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanashi | 0.46 | 0.77 | 51.08 | 1 | 61.54% | 2838 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
rotting | 0.69 | 0.92 | 75.77 | 5.38 | 61.54% | 2877 | 1.54 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
fuzi | 0.08 | 0.85 | 26.46 | 3.92 | 23.08% | 2792 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
lestro | 0.92 | 0.92 | 104.31 | 2.54 | 69.23% | 2950 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
nophara | 0.31 | 0.92 | 45.62 | 7.62 | 46.15% | 2854 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
marks | Uruv | apathy | dealone | diamond | |
rotting |
1
:
0
|
2
:
4
|
0
:
3
|
1
:
5
|
5
:
0
|
fuzi |
0
:
2
|
0
:
5
|
1
:
2
|
0
:
0
|
0
:
2
|
lestro |
4
:
2
|
3
:
3
|
1
:
3
|
3
:
1
|
1
:
3
|
nophara |
2
:
0
|
0
:
5
|
0
:
3
|
0
:
2
|
2
:
2
|
Nanashi |
1
:
1
|
1
:
4
|
0
:
1
|
3
:
2
|
1
:
2
|