Counter Strike 2
2 мар. 2024 г. - 21 апр. 2024 г.

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 4 72 1.87 34 6 4 1.614
#2 1 19 1.67 8 6 2 1.507
#3 1 18 1.36 5 8 3 1.506
#4 7 127 1.56 44 9 3 1.483
#5 2 43 1.62 16 12 3 1.477
#6 4 71 1.91 31 8 4 1.467
#7 4 72 1.67 28 9 3 1.450
#8 5 94 1.51 30 9 4 1.431
#9 2 36 1.45 10 4 3 1.409
#10 4 72 1.76 25 8 3 1.392
#11 7 124 1.39 29 10 5 1.344
#12 2 30 1.64 9 10 4 1.335
#13 5 95 1.34 19 10 3 1.276
#14 7 127 1.23 18 7 3 1.265
#15 5 95 1.23 13 8 3 1.257
#16 5 93 1.2 12 7 4 1.226
#17 6 106 1.06 5 7 7 1.225
#18 2 30 1.2 4 5 5 1.216
#19 2 30 1.16 3 5 3 1.175
#20 2 43 1.1 3 7 3 1.168
#21 1 20 1.21 3 6 2 1.163
#22 2 30 1.22 4 15 8 1.137
#23 1 20 0.94 -1 5 3 1.085
#24 7 127 1.12 9 7 5 1.058
#25 6 106 1.01 1 7 7 1.053
#26 2 43 1.08 2 7 7 1.007
#27 2 36 1 0 4 4 1.002
#28 2 43 0.93 -2 4 5 0.984
#29 1 19 0.88 -2 4 2 0.977
#30 1 20 0.92 -1 5 4 0.977
#31 2 43 0.86 -4 2 6 0.964
#32 1 20 0.83 -2 4 3 0.955
#33 1 20 0.87 -2 3 3 0.941
#34 1 19 0.76 -4 3 4 0.931
#35 1 19 1 0 7 4 0.922
#36 1 18 0.69 -5 2 4 0.918
#37 5 95 0.83 -11 5 5 0.914
#38 4 72 0.84 -7 4 5 0.913
#39
DW
1 15 0.8 -3 3 4 0.909
#40 2 36 0.92 -2 5 3 0.906
#41 2 30 0.85 -3 5 3 0.904
#42 1 19 0.93 -1 3 3 0.873
#43 1 17 0.71 -4 3 5 0.834
#44 6 106 0.81 -14 5 6 0.826
#45
rek
1 17 0.83 -2 3 2 0.814
#46 6 106 0.73 -19 6 6 0.812
#47 2 36 0.75 -7 4 7 0.792
#48 6 106 0.79 -16 4 6 0.791
#49 7 127 0.73 -24 6 6 0.775
#50 1 13 0.77 -3 2 4 0.772
#51 1 19 0.8 -3 6 6 0.769
#52 1 20 0.67 -6 4 4 0.741
#53 1 20 0.71 -5 3 7 0.735
#54 1 17 0.71 -4 4 3 0.734
#55 1 20 0.67 -6 3 2 0.723
#56 1 16 0.5 -8 2 3 0.680
#57 1 19 0.53 -7 3 4 0.676
#58 1 20 0.65 -6 2 3 0.663
#59 1 18 0.6 -6 3 6 0.565
#60 1 18 0.53 -7 2 4 0.555
#61 2 36 0.48 -16 3 4 0.541
#62 1 20 0.44 -9 3 4 0.471
#63
DW
1 15 0.33 -10 1 8 0.428
#64 1 19 0.41 -10 2 4 0.407
#65 1 17 0.36 -9 2 6 0.314
#66
DW
1 15 0.5 -7 5 8 0.292
#67 1 18 0.31 -11 1 6 0.278
#68
DW
1 15 0.27 -11 1 7 0.156
#69 1 19 0.24 -13 1 10 0.115
#70 1 19 0.28 -13 1 5 0.110
#71 1 13 0.23 -10 1 4 0.023
#72
DW
1 15 0.13 -13 1 10 -0.149
#73 1 13 0.08 -12 1 10 -0.192
#74 1 13 0.08 -11 1 9 -0.225
#75 1 13 0 -13 0 12 -0.324