| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosiking | 1.07 | 0.43 | 91.43 | 7.64 | 92.86% | 3086 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| s7xWn | 1.57 | 0.43 | 148.57 | 1.07 | 92.86% | 2564 | 2.21 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| NeoLife | 0.71 | 0.57 | 71.71 | 5.21 | 78.57% | 2796 | 2.36 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| v0ider | 0.71 | 0.36 | 96.71 | 11.07 | 92.86% | 2382 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| isolation | 0.86 | 0.43 | 94.86 | 6.36 | 92.86% | 2939 | 1.07 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graffzy | 0.5 | 1 | 60.5 | 9.21 | 64.29% | 2800 | 0.14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| shr13 | 0.21 | 1 | 43.21 | 6.5 | 50% | 2693 | 0.36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| derwin | 0.71 | 0.93 | 77.71 | 2.57 | 50% | 2879 | 1.21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| podavlen | 0.21 | 1 | 34.36 | 8.36 | 42.86% | 2721 | 0.71 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| meltin | 0.57 | 1 | 61.79 | 2.29 | 42.86% | 2793 | 0.79 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| s7xWn | NeoLife | v0ider | Nosiking | isolation | |
| graffzy |
1
:
3
|
2
:
3
|
2
:
2
|
2
:
5
|
0
:
1
|
| shr13 |
1
:
3
|
0
:
2
|
0
:
2
|
1
:
2
|
1
:
5
|
| derwin |
2
:
6
|
4
:
0
|
1
:
3
|
1
:
3
|
2
:
1
|
| podavlen |
1
:
7
|
1
:
3
|
1
:
1
|
0
:
3
|
0
:
0
|
| meltin |
1
:
3
|
1
:
2
|
1
:
2
|
2
:
2
|
3
:
5
|