 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| olezhque | 0.55 | 0.7 | 75.85 | 4.4 | 65% | 2680 | 1.05 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| Ice | 0.65 | 0.8 | 66.35 | 12.85 | 60% | 2563 | 0.6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| Artiger | 0.74 | 0.79 | 68.95 | 10.11 | 47.37% | 2774 | 2.21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| mistrzzz | 0.6 | 0.7 | 50.15 | 1.5 | 50% | 2725 | 1.35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| laperouse | 0.4 | 0.9 | 62.25 | 8.3 | 45% | 2650 | 1.15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEMMINDO | 0.55 | 0.65 | 65.3 | 9.9 | 65% | 2563 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| trick | 1 | 0.5 | 91.25 | 2.15 | 85% | 2758 | 1.75 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| reykan | 0.7 | 0.5 | 79.7 | 8.5 | 65% | 2313 | 1.35 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| cl1ck | 0.55 | 0.75 | 94.9 | 16.1 | 60% | 2598 | 1.95 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| asgag432 | 1.05 | 0.5 | 94.3 | 0 | 90% | 2973 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Ice | Artiger | mistrzzz | olezhque | laperouse | |
| trick | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        7
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
| reykan | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        5
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
| FLEMMINDO | 
                        3
                        :
                        4
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
| cl1ck | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
| asgag432 | 
                        5
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        5
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
                        7
                        :
                        0
                     |