УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosiking | 1.08 | 0.7 | 113.41 | 6.78 | 70.27% | 2503 | 1.97 | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 |
s7xWn | 0.65 | 0.65 | 65.03 | 5.46 | 59.46% | 2650 | 0.84 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 |
NeoLife | 0.68 | 0.57 | 75.05 | 9.76 | 72.97% | 2361 | 1.51 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 |
v0ider | 0.57 | 0.65 | 72.46 | 17.97 | 64.86% | 2308 | 1.32 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
isolation | 0.95 | 0.49 | 92.81 | 9.22 | 86.49% | 2601 | 1.14 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mincer | 0.62 | 0.73 | 81.78 | 10 | 70.27% | 2801 | 1.05 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Sharden | 0.49 | 0.7 | 57.78 | 3.81 | 54.05% | 2672 | 1.03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
berserker | 0.59 | 0.84 | 58.86 | 12.86 | 48.65% | 2643 | 0.95 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |
deslebio | 0.7 | 0.84 | 77.22 | 12.03 | 64.86% | 2727 | 1.03 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
VancheL | 0.65 | 0.81 | 82.35 | 10.22 | 59.46% | 2805 | 1.11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
s7xWn | NeoLife | v0ider | Nosiking | isolation | |
Sharden |
4
:
5
|
2
:
4
|
4
:
5
|
3
:
7
|
5
:
5
|
berserker |
2
:
3
|
5
:
5
|
7
:
5
|
6
:
8
|
2
:
10
|
deslebio |
6
:
8
|
6
:
4
|
6
:
3
|
7
:
8
|
1
:
8
|
Mincer |
9
:
5
|
4
:
5
|
2
:
5
|
3
:
8
|
5
:
4
|
VancheL |
3
:
3
|
4
:
7
|
5
:
3
|
7
:
9
|
5
:
8
|