УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exzo | 0.25 | 0.94 | 36.75 | 5.94 | 50% | 2625 | 0.44 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DISOFIX | 0.75 | 0.94 | 81.81 | 2 | 56.25% | 2700 | 0.69 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
lighting | 0.25 | 0.94 | 54.94 | 14.94 | 31.25% | 2606 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
veves | 0.69 | 0.88 | 68.5 | 10.13 | 56.25% | 2753 | 0.88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
ebobLa | 0.56 | 0.81 | 53.38 | 5.94 | 50% | 2591 | 1.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
krzhvsky | 1.13 | 0.56 | 131.13 | 8.88 | 81.25% | 1759 | 1.31 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ogstj | 1.13 | 0.38 | 92.38 | 15.13 | 81.25% | 2072 | 2.25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Doberman | 1.06 | 0.5 | 89.25 | 0.56 | 81.25% | 2722 | 2.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kvil | 0.94 | 0.5 | 98.63 | 10.44 | 87.5% | 2672 | 1.69 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Tensan | 0.25 | 0.56 | 42.69 | 5.19 | 56.25% | 2578 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Exzo | DISOFIX | lighting | veves | ebobLa | |
krzhvsky |
4
:
0
|
3
:
2
|
4
:
1
|
4
:
3
|
3
:
3
|
ogstj |
2
:
2
|
6
:
1
|
4
:
0
|
2
:
1
|
4
:
2
|
Doberman |
4
:
0
|
3
:
3
|
3
:
0
|
3
:
2
|
4
:
3
|
Kvil |
4
:
2
|
1
:
3
|
3
:
2
|
5
:
1
|
2
:
0
|
Tensan |
1
:
0
|
2
:
3
|
1
:
1
|
0
:
4
|
0
:
1
|