УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamisar | 0.27 | 1 | 59.07 | 11.87 | 20% | 2640 | 0.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vernxm | 0.5 | 1 | 66.93 | 5.64 | 42.86% | 2893 | 1.43 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Woodyk | 0.27 | 0.87 | 35.53 | 7.2 | 33.33% | 2653 | 1.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Aders | 0.27 | 0.87 | 47.33 | 4.4 | 46.67% | 2620 | 0.07 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerves | 0.53 | 0.93 | 75 | 17.27 | 40% | 2673 | 1.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tit | 0.87 | 0.27 | 91.33 | 3.27 | 86.67% | 2110 | 2.93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
scandal | 0.93 | 0.33 | 83.93 | 10.73 | 100% | 1880 | 1.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
robkin | 1.07 | 0.4 | 126.13 | 17.47 | 86.67% | 1870 | 2.87 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Denni | 1.07 | 0.33 | 84.87 | 13.47 | 80% | 2277 | 3.07 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chokopay | 0.6 | 0.4 | 85.8 | 1.47 | 80% | 1937 | 2.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tamisar | vernxm | Woodyk | Aders | Nerves | |
scandal |
4
:
2
|
3
:
0
|
3
:
1
|
2
:
2
|
2
:
0
|
robkin |
5
:
1
|
2
:
1
|
1
:
0
|
4
:
2
|
4
:
2
|
Tit |
4
:
0
|
2
:
2
|
3
:
1
|
0
:
0
|
4
:
1
|
Denni |
1
:
1
|
5
:
0
|
3
:
0
|
5
:
0
|
2
:
4
|
Chokopay |
1
:
0
|
2
:
3
|
2
:
2
|
2
:
0
|
2
:
1
|