УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gnom | 0.09 | 0.83 | 22.96 | 1.17 | 34.78% | 2667 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mirage | 1.39 | 0.74 | 144.78 | 18.13 | 86.96% | 2846 | 1.52 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
uzhik | 0.43 | 0.87 | 51.09 | 10.48 | 52.17% | 2854 | 1.91 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
influencer | 0.78 | 0.74 | 75.13 | 6.09 | 65.22% | 2789 | 1.04 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pere | 0.78 | 0.7 | 90.09 | 19.26 | 69.57% | 2843 | 1.04 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akise | 0.78 | 0.65 | 93.26 | 10.17 | 73.91% | 2807 | 2.48 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
nis | 0.91 | 0.74 | 96.87 | 9.39 | 60.87% | 2900 | 1.91 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
barbara | 0.48 | 0.74 | 68.09 | 7.39 | 73.91% | 2752 | 0.96 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
saneqobtw | 0.83 | 0.65 | 81.43 | 15.57 | 73.91% | 2943 | 2.52 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Neroken | 0.87 | 0.7 | 85.09 | 11.48 | 86.96% | 2843 | 2.57 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
mirage | uzhik | influencer | Gnom | Pere | |
akise |
1
:
6
|
6
:
1
|
7
:
3
|
3
:
0
|
1
:
5
|
nis |
4
:
8
|
5
:
3
|
2
:
4
|
6
:
0
|
4
:
2
|
barbara |
4
:
7
|
2
:
1
|
0
:
4
|
2
:
0
|
3
:
5
|
saneqobtw |
2
:
6
|
4
:
0
|
6
:
4
|
3
:
1
|
4
:
4
|
Neroken |
6
:
5
|
3
:
5
|
2
:
3
|
5
:
1
|
4
:
2
|