УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akise | 0.62 | 0.9 | 69.79 | 8.17 | 55.17% | 3007 | 2.34 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
nis | 0.69 | 0.76 | 71.55 | 9.14 | 68.97% | 2786 | 1.34 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
barbara | 0.86 | 0.66 | 88.38 | 3.93 | 68.97% | 3145 | 0.79 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
saneqobtw | 0.83 | 0.83 | 79.76 | 3.97 | 65.52% | 3086 | 1.38 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Neroken | 0.38 | 0.79 | 64 | 11.34 | 55.17% | 3107 | 1.79 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kramzex | 1.07 | 0.66 | 105.97 | 9.14 | 86.21% | 3100 | 1.76 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Future | 0.55 | 0.69 | 64.93 | 3 | 62.07% | 2914 | 1.14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Myravei | 0.28 | 0.66 | 42.21 | 6.69 | 65.52% | 2926 | 1.1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anytime | 1.14 | 0.62 | 130.03 | 5.14 | 75.86% | 3157 | 2.17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
belyij | 0.86 | 0.72 | 82.79 | 11.55 | 55.17% | 2941 | 1.9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
akise | nis | barbara | saneqobtw | Neroken | |
Future |
8
:
3
|
5
:
3
|
2
:
5
|
1
:
8
|
0
:
1
|
Myravei |
0
:
4
|
2
:
4
|
2
:
3
|
0
:
5
|
4
:
3
|
kramzex |
8
:
1
|
4
:
2
|
1
:
8
|
11
:
7
|
7
:
1
|
Anytime |
5
:
5
|
7
:
3
|
11
:
4
|
5
:
1
|
5
:
5
|
belyij |
4
:
5
|
4
:
7
|
3
:
5
|
7
:
3
|
7
:
1
|