| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akise | 0.38 | 0.88 | 56.25 | 8.08 | 50% | 2644 | 1.83 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| nis | 1.04 | 0.83 | 109.83 | 8.74 | 56.52% | 2883 | 1.74 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| barbara | 0.67 | 0.67 | 66.58 | 5.08 | 58.33% | 2488 | 0.92 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| saneqobtw | 0.5 | 0.75 | 75.5 | 8.42 | 58.33% | 2610 | 1.42 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Neroken | 0.42 | 0.71 | 50.96 | 5.96 | 41.67% | 2617 | 1.75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skichi | 1.33 | 0.58 | 129.75 | 6.42 | 83.33% | 2673 | 2.13 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| koreagraves | 0.71 | 0.63 | 93.67 | 5.5 | 66.67% | 2794 | 1.13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Zapoccuio | 0.58 | 0.5 | 60.38 | 14.17 | 70.83% | 2577 | 1.67 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| kolbik | 0.96 | 0.67 | 90.17 | 2.21 | 62.5% | 2852 | 0.96 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| hikari | 0.25 | 0.63 | 54.08 | 2.04 | 54.17% | 2490 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| skichi | 4 | 4 | 0 | 0 |
| koreagraves | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Zapoccuio | 5 | 0 | 0 | 0 |
| kolbik | 3 | 1 | 1 | 0 |
| hikari | 1 | 0 | 0 | 0 |
| akise | nis | barbara | saneqobtw | Neroken | |
| koreagraves |
3
:
2
|
5
:
2
|
5
:
5
|
2
:
1
|
2
:
4
|
| skichi |
10
:
2
|
4
:
5
|
5
:
3
|
7
:
2
|
5
:
2
|
| Zapoccuio |
3
:
2
|
2
:
4
|
4
:
3
|
2
:
2
|
3
:
1
|
| kolbik |
5
:
1
|
5
:
5
|
2
:
4
|
5
:
6
|
6
:
0
|
| hikari |
0
:
2
|
3
:
8
|
0
:
1
|
2
:
1
|
1
:
3
|