УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realdream | 0.4 | 0.87 | 40 | 3.53 | 33.33% | 2773 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ghozira | 0.6 | 0.87 | 70.07 | 1.13 | 60% | 2677 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
List | 0.4 | 0.93 | 54.33 | 0.33 | 46.67% | 2690 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Alumelov | 0.47 | 0.8 | 69.47 | 7.87 | 40% | 2760 | 0.53 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
superdino | 0.33 | 0.93 | 61.4 | 6.33 | 46.67% | 2860 | 0.53 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reflex | 1.13 | 0.67 | 120.93 | 6 | 93.33% | 2537 | 2.6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Lazy | 0.8 | 0.2 | 76 | 5.8 | 86.67% | 1583 | 1.6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Shoigu | 0.73 | 0.53 | 78 | 8.87 | 73.33% | 2183 | 1.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ali | 0.67 | 0.47 | 84.53 | 6.27 | 73.33% | 1943 | 1.27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
chance | 1.07 | 0.33 | 105.07 | 0.53 | 86.67% | 1493 | 0.93 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Realdream | Ghozira | List | Alumelov | superdino | |
Lazy |
2
:
0
|
1
:
1
|
2
:
0
|
3
:
2
|
4
:
0
|
reflex |
3
:
2
|
2
:
4
|
8
:
0
|
3
:
4
|
1
:
0
|
Shoigu |
3
:
1
|
3
:
2
|
1
:
2
|
2
:
1
|
2
:
2
|
Ali |
0
:
2
|
5
:
2
|
1
:
3
|
0
:
0
|
4
:
0
|
chance |
5
:
1
|
2
:
0
|
2
:
1
|
4
:
0
|
3
:
3
|