Статистика матча ОГКУиПТ-3 vs ОГКУиПТ-2

Загрузить повтор
Ослепления
Ghozira List Alumelov superdino
Maini
0 : 0
0 : 0
0 : 3.7
0 : 0
skm
0 : 0.93
0 : 0
0 : 0.97
0 : 1.98
Mirage
0 : 0
0 : 0
0 : 0
0 : 0
ribaloy
0 : 0
0 : 0
0 : 0
0 : 0
  • [ Р17 ][ 00:38 ] Maini Maini на 0.9 сек.
  • [ Р17 ][ 00:26 ] Maini skm на 1.56 сек.
  • [ Р3 ][ 00:38 ] Ghozira skm на 0.93 сек.
  • [ Р13 ][ 00:36 ] Ghozira pourz на 3.14 сек.
  • [ Р17 ][ 00:26 ] skm skm на 0.28 сек.
  • [ Р13 ][ 00:36 ] List pourz на 2.96 сек.
  • [ Р17 ][ 00:38 ] Alumelov Maini на 3.7 сек.
  • [ Р3 ][ 00:38 ] Alumelov skm на 0.97 сек.
  • [ Р17 ][ 00:26 ] Mirage skm на 0.84 сек.
  • [ Р17 ][ 00:26 ] ribaloy skm на 1.55 сек.
  • [ Р3 ][ 00:38 ] superdino skm на 1.98 сек.

Дымовая граната
Бросков Убийств Урон
61 0 3
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
superdino 11 / 11 0 0 0
Realdream 4 / 4 0 0 0
Ghozira 0 / 1 0 0 0
Alumelov 1 / 1 0 0 0
List 0 / 0 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
ribaloy 16 / 12 0 0 3
Maini 11 / 10 0 0 0
skm 8 / 10 0 0 0
Mirage 12 / 9 0 0 0
pourz 6 / 3 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
ribaloy 16 / 12 0 0 3
superdino 11 / 11 0 0 0
Maini 11 / 10 0 0 0
skm 8 / 10 0 0 0
Mirage 12 / 9 0 0 0
Realdream 4 / 4 0 0 0
pourz 6 / 3 0 0 0
Ghozira 0 / 1 0 0 0
Alumelov 1 / 1 0 0 0
List 0 / 0 0 0 0

Осколочная граната
Бросков Убийств Урон
44 0 791
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Alumelov 12 / 8 7 0 135
Realdream 8 / 6 8 0 149
superdino 8 / 3 1 0 40
Ghozira 0 / 1 1 0 27
List 0 / 0 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
pourz 12 / 12 8 0 207
skm 12 / 10 6 0 189
Maini 3 / 2 0 0 0
ribaloy 8 / 2 2 0 44
Mirage 2 / 0 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
pourz 12 / 12 8 0 207
skm 12 / 10 6 0 189
Alumelov 12 / 8 7 0 135
Realdream 8 / 6 8 0 149
superdino 8 / 3 1 0 40
Maini 3 / 2 0 0 0
ribaloy 8 / 2 2 0 44
Ghozira 0 / 1 1 0 27
List 0 / 0 0 0 0
Mirage 2 / 0 0 0 0

Зажигательная граната
Бросков Убийств Урон
23 0 27
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Alumelov 3 / 3 0 0 0
Realdream 1 / 1 0 0 0
Ghozira 0 / 0 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Maini 10 / 10 6 0 19
pourz 4 / 4 0 0 0
ribaloy 4 / 3 3 0 8
skm 3 / 2 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Maini 10 / 10 6 0 19
pourz 4 / 4 0 0 0
Alumelov 3 / 3 0 0 0
ribaloy 4 / 3 3 0 8
skm 3 / 2 0 0 0
Realdream 1 / 1 0 0 0
Ghozira 0 / 0 0 0 0

Коктейль Молотова
Бросков Убийств Урон
9 0 44
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Alumelov 5 / 2 0 0 0
List 0 / 1 0 0 0
Realdream 1 / 0 0 0 0
Ghozira 0 / 0 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
skm 3 / 4 9 0 44
ribaloy 3 / 2 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
skm 3 / 4 9 0 44
Alumelov 5 / 2 0 0 0
ribaloy 3 / 2 0 0 0
List 0 / 1 0 0 0
Realdream 1 / 0 0 0 0
Ghozira 0 / 0 0 0 0

Световая граната
Бросков Убийств Урон
7 0 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
Alumelov 7 / 2 2 4.7 0
List 0 / 1 1 3 0
Ghozira 0 / 0 2 4.1 0
superdino 8 / 0 1 2 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
skm 6 / 2 1 0.3 0
Maini 2 / 1 2 2.5 0
pourz 3 / 1 0 0 0
Mirage 13 / 0 1 0.8 0
ribaloy 1 / 0 1 1.5 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
skm 6 / 2 1 0.3 0
Alumelov 7 / 2 2 4.7 0
Maini 2 / 1 2 2.5 0
pourz 3 / 1 0 0 0
List 0 / 1 1 3 0
Ghozira 0 / 0 2 4.1 0
Mirage 13 / 0 1 0.8 0
ribaloy 1 / 0 1 1.5 0
superdino 8 / 0 1 2 0

Ложная граната
Бросков Убийств Урон
1 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Maini 0 / 1 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Maini 0 / 1 0 0 0

AK-47
Убийств В / П Точность Урон
53 888 / 176 20% 5,5 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
superdino 10 136 / 36 27% 1,1 тыс.
Ghozira 9 171 / 27 16% 888
Alumelov 9 236 / 44 19% 1,3 тыс.
List 8 81 / 16 20% 557
Realdream 6 75 / 16 22% 542
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ribaloy 6 61 / 15 25% 526
Mirage 2 10 / 2 20% 127
Maini 1 9 / 4 45% 100
skm 1 44 / 8 19% 201
pourz 1 65 / 8 13% 205
Игрок Убийства В / П Точность Урон
superdino 10 136 / 36 27% 1,1 тыс.
Ghozira 9 171 / 27 16% 888
Alumelov 9 236 / 44 19% 1,3 тыс.
List 8 81 / 16 20% 557
Realdream 6 75 / 16 22% 542
ribaloy 6 61 / 15 25% 526
Mirage 2 10 / 2 20% 127
Maini 1 9 / 4 45% 100
skm 1 44 / 8 19% 201
pourz 1 65 / 8 13% 205

MP9
Убийств В / П Точность Урон
18 481 / 116 25% 2,2 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Realdream 7 122 / 37 31% 632
Ghozira 1 27 / 7 26% 109
List 0 0 / 0 0% 0
Alumelov 0 0 / 0 0% 0
superdino 0 21 / 5 24% 93
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ribaloy 4 81 / 22 28% 460
Maini 3 129 / 21 17% 358
Mirage 2 44 / 14 32% 280
skm 1 43 / 9 21% 205
pourz 0 14 / 1 8% 13
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Realdream 7 122 / 37 31% 632
ribaloy 4 81 / 22 28% 460
Maini 3 129 / 21 17% 358
Mirage 2 44 / 14 32% 280
Ghozira 1 27 / 7 26% 109
skm 1 43 / 9 21% 205
pourz 0 14 / 1 8% 13
List 0 0 / 0 0% 0
Alumelov 0 0 / 0 0% 0
superdino 0 21 / 5 24% 93

M4A1-S
Убийств В / П Точность Урон
18 295 / 73 25% 2,1 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
List 4 70 / 16 23% 351
Realdream 2 20 / 5 25% 200
superdino 2 20 / 7 35% 247
Ghozira 0 3 / 1 34% 23
Alumelov 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
skm 4 60 / 10 17% 496
pourz 4 75 / 20 27% 552
Maini 2 39 / 12 31% 242
Mirage 0 0 / 0 0% 0
ribaloy 0 8 / 2 25% 36
Игрок Убийства В / П Точность Урон
skm 4 60 / 10 17% 496
pourz 4 75 / 20 27% 552
List 4 70 / 16 23% 351
Maini 2 39 / 12 31% 242
Realdream 2 20 / 5 25% 200
superdino 2 20 / 7 35% 247
Ghozira 0 3 / 1 34% 23
Alumelov 0 0 / 0 0% 0
Mirage 0 0 / 0 0% 0
ribaloy 0 8 / 2 25% 36

USP-S
Убийств В / П Точность Урон
10 81 / 18 23% 699
Игрок Убийства В / П Точность Урон
List 3 20 / 6 30% 288
Alumelov 2 11 / 5 46% 163
Realdream 0 0 / 0 0% 0
Ghozira 0 5 / 2 40% 43
superdino 0 1 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
pourz 4 18 / 2 12% 119
skm 1 14 / 2 15% 73
Maini 0 8 / 0 0% 0
Mirage 0 0 / 0 0% 0
ribaloy 0 4 / 1 25% 13
Игрок Убийства В / П Точность Урон
pourz 4 18 / 2 12% 119
List 3 20 / 6 30% 288
Alumelov 2 11 / 5 46% 163
skm 1 14 / 2 15% 73
Maini 0 8 / 0 0% 0
Realdream 0 0 / 0 0% 0
Ghozira 0 5 / 2 40% 43
Mirage 0 0 / 0 0% 0
ribaloy 0 4 / 1 25% 13
superdino 0 1 / 0 0% 0

M4A4
Убийств В / П Точность Урон
8 81 / 23 29% 639
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Realdream 0 0 / 0 0% 0
Ghozira 0 0 / 0 0% 0
List 0 0 / 0 0% 0
Alumelov 0 0 / 0 0% 0
superdino 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ribaloy 5 53 / 16 31% 384
Mirage 2 19 / 4 22% 134
skm 1 9 / 3 34% 121
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ribaloy 5 53 / 16 31% 384
Mirage 2 19 / 4 22% 134
skm 1 9 / 3 34% 121
Realdream 0 0 / 0 0% 0
Ghozira 0 0 / 0 0% 0
List 0 0 / 0 0% 0
Alumelov 0 0 / 0 0% 0
superdino 0 0 / 0 0% 0

Desert Eagle
Убийств В / П Точность Урон
6 43 / 12 28% 460
Игрок Убийства В / П Точность Урон
superdino 1 2 / 1 50% 100
Realdream 0 0 / 0 0% 0
Ghozira 0 2 / 1 50% 39
List 0 4 / 0 0% 0
Alumelov 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
skm 3 19 / 7 37% 221
pourz 1 3 / 0 0% 0
ribaloy 1 4 / 2 50% 49
Maini 0 4 / 0 0% 0
Mirage 0 5 / 1 20% 51
Игрок Убийства В / П Точность Урон
skm 3 19 / 7 37% 221
pourz 1 3 / 0 0% 0
ribaloy 1 4 / 2 50% 49
superdino 1 2 / 1 50% 100
Maini 0 4 / 0 0% 0
Realdream 0 0 / 0 0% 0
Ghozira 0 2 / 1 50% 39
List 0 4 / 0 0% 0
Alumelov 0 0 / 0 0% 0
Mirage 0 5 / 1 20% 51

MAC-10
Убийств В / П Точность Урон
4 149 / 24 17% 439
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Realdream 0 0 / 0 0% 0
Ghozira 0 0 / 0 0% 0
List 0 0 / 0 0% 0
Alumelov 0 0 / 0 0% 0
superdino 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
skm 2 37 / 6 17% 169
Maini 1 68 / 13 20% 168
Mirage 1 27 / 4 15% 83
pourz 0 8 / 0 0% 0
ribaloy 0 9 / 1 12% 19
Игрок Убийства В / П Точность Урон
skm 2 37 / 6 17% 169
Maini 1 68 / 13 20% 168
Mirage 1 27 / 4 15% 83
Realdream 0 0 / 0 0% 0
Ghozira 0 0 / 0 0% 0
pourz 0 8 / 0 0% 0
List 0 0 / 0 0% 0
Alumelov 0 0 / 0 0% 0
ribaloy 0 9 / 1 12% 19
superdino 0 0 / 0 0% 0

SSG 08
Убийств В / П Точность Урон
3 18 / 7 39% 444
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Alumelov 3 15 / 6 40% 372
superdino 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Maini 0 0 / 0 0% 0
skm 0 0 / 0 0% 0
pourz 0 3 / 1 34% 72
Mirage 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Alumelov 3 15 / 6 40% 372
Maini 0 0 / 0 0% 0
skm 0 0 / 0 0% 0
pourz 0 3 / 1 34% 72
Mirage 0 0 / 0 0% 0
superdino 0 0 / 0 0% 0

Галиль
Убийств В / П Точность Урон
2 17 / 8 48% 200
Игрок Убийства В / П Точность Урон
List 2 17 / 8 48% 200
Игрок Убийства В / П Точность Урон
skm 0 0 / 0 0% 0
ribaloy 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
List 2 17 / 8 48% 200
skm 0 0 / 0 0% 0
ribaloy 0 0 / 0 0% 0

Glock
Убийств В / П Точность Урон
2 92 / 13 15% 467
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Ghozira 0 7 / 1 15% 12
List 0 3 / 1 34% 87
Alumelov 0 24 / 4 17% 140
superdino 0 3 / 1 34% 15
Игрок Убийства В / П Точность Урон
pourz 1 20 / 4 20% 113
ribaloy 1 10 / 1 10% 77
Maini 0 7 / 0 0% 0
skm 0 5 / 0 0% 0
Mirage 0 13 / 1 8% 23
Игрок Убийства В / П Точность Урон
pourz 1 20 / 4 20% 113
ribaloy 1 10 / 1 10% 77
Maini 0 7 / 0 0% 0
Ghozira 0 7 / 1 15% 12
skm 0 5 / 0 0% 0
List 0 3 / 1 34% 87
Alumelov 0 24 / 4 17% 140
Mirage 0 13 / 1 8% 23
superdino 0 3 / 1 34% 15

AWP
Убийств В / П Точность Урон
2 9 / 2 23% 150
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Realdream 2 6 / 2 34% 150
List 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
skm 0 0 / 0 0% 0
pourz 0 3 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Realdream 2 6 / 2 34% 150
skm 0 0 / 0 0% 0
pourz 0 3 / 0 0% 0
List 0 0 / 0 0% 0

Knife
Убийств Попадания Урон
1 1 73
Игрок Убийства Попадания Урон
superdino 1 1 73
Игрок Убийства Попадания Урон
Maini 0 0 0
Игрок Убийства Попадания Урон
superdino 1 1 73
Maini 0 0 0

CZ75-Auto
Убийств В / П Точность Урон
1 9 / 2 23% 26
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Alumelov 1 9 / 2 23% 26
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ribaloy 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Alumelov 1 9 / 2 23% 26
ribaloy 0 0 / 0 0% 0

FAMAS
Убийств В / П Точность Урон
1 22 / 4 19% 67
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Ghozira 1 22 / 4 19% 67
Игрок Убийства В / П Точность Урон
skm 0 0 / 0 0% 0
Mirage 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Ghozira 1 22 / 4 19% 67
skm 0 0 / 0 0% 0
Mirage 0 0 / 0 0% 0

Tec-9
Убийств В / П Точность Урон
0 6 / 1 17% 83
Игрок Убийства В / П Точность Урон
superdino 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ribaloy 0 6 / 1 17% 83
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ribaloy 0 6 / 1 17% 83
superdino 0 0 / 0 0% 0

P90
Убийств В / П Точность Урон
0 9 / 3 34% 50
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Ghozira 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ribaloy 0 9 / 3 34% 50
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Ghozira 0 0 / 0 0% 0
ribaloy 0 9 / 3 34% 50

Dual Berettas
Убийств В / П Точность Урон
0 2 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Maini 0 2 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Maini 0 2 / 0 0% 0