Завершен
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marks | 3 (2) | 0 (0) | 1 | 2 | 115.5 | 0 | 100% | 2.191 |
| dealone | 3 (2) | 0 (0) | 2 | 1 | 122 | 1 | 100% | 1.945 |
| apathy | 2 (2) | 1 (0) | 1 | 1 | 90.5 | 0 | 100% | 1.729 |
| diamond | 1 (1) | 3 (0) | 1 | 0 | 152.5 | -1 | 100% | 1.595 |
| Uruv | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 1 | 34.5 | 0 | 100% | 1.334 |
| diamond | 13 (6) | 0 (0) | 2 | 11 | 85.92 | 0 | 100% | 1.914 |
| dealone | 13 (4) | 1 (0) | 4 | 9 | 115.58 | 1 | 75% | 1.746 |
| Uruv | 11 (9) | 4 (0) | 8 | 3 | 110.42 | 1 | 83.3% | 1.493 |
| marks | 11 (6) | 5 (0) | 8 | 3 | 120.58 | 1 | 75% | 1.473 |
| apathy | 8 (3) | 1 (0) | 5 | 3 | 70.25 | 1 | 75% | 1.196 |
| diamond | 14 (7) | 3 (0) | 3 | 11 | 95.43 | -1 | 100% | 1.868 |
| dealone | 16 (6) | 1 (0) | 6 | 10 | 116.5 | 2 | 78.6% | 1.774 |
| marks | 14 (8) | 5 (0) | 9 | 5 | 119.86 | 1 | 78.6% | 1.576 |
| Uruv | 12 (10) | 4 (0) | 8 | 4 | 99.57 | 1 | 85.7% | 1.471 |
| apathy | 10 (5) | 2 (0) | 6 | 4 | 73.14 | 1 | 78.6% | 1.272 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| twelvemole | 2 (2) | 0 (0) | 2 | 0 | 100 | 0 | 100% | 1.443 |
| vinter | 2 (2) | 0 (0) | 2 | 0 | 100 | 0 | 50% | 1.078 |
| Asivoy | 1 (1) | 0 (0) | 2 | -1 | 36 | 0 | 50% | 0.441 |
| Vijay | 0 (0) | 1 (0) | 2 | -2 | 14 | 0 | 50% | -0.012 |
| skydno | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 6 | 0 | 0% | -0.452 |
| Asivoy | 8 (4) | 3 (0) | 12 | -4 | 87.25 | 0 | 66.7% | 0.896 |
| vinter | 7 (4) | 2 (0) | 9 | -2 | 56.83 | 0 | 50% | 0.729 |
| twelvemole | 6 (3) | 4 (0) | 12 | -6 | 69.17 | -4 | 58.3% | 0.641 |
| skydno | 4 (2) | 1 (0) | 12 | -8 | 60.33 | 0 | 41.7% | 0.322 |
| Vijay | 2 (1) | 0 (0) | 11 | -9 | 32.08 | 0 | 25% | 0.002 |
| Asivoy | 9 (5) | 3 (0) | 14 | -5 | 79.93 | 0 | 64.3% | 0.831 |
| vinter | 9 (6) | 2 (0) | 11 | -2 | 63 | 0 | 50% | 0.779 |
| twelvemole | 8 (5) | 4 (0) | 14 | -6 | 73.57 | -4 | 64.3% | 0.756 |
| skydno | 4 (2) | 1 (0) | 14 | -10 | 52.57 | 0 | 35.7% | 0.212 |
| Vijay | 2 (1) | 1 (0) | 13 | -11 | 29.5 | 0 | 28.6% | 0 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marks | 3 (2) | 0 (0) | 1 | 2 | 115.5 | 0 | 100% | 2.191 |
| dealone | 3 (2) | 0 (0) | 2 | 1 | 122 | 1 | 100% | 1.945 |
| apathy | 2 (2) | 1 (0) | 1 | 1 | 90.5 | 0 | 100% | 1.729 |
| diamond | 1 (1) | 3 (0) | 1 | 0 | 152.5 | -1 | 100% | 1.595 |
| Uruv | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 1 | 34.5 | 0 | 100% | 1.334 |
| diamond | 13 (6) | 0 (0) | 2 | 11 | 85.92 | 0 | 100% | 1.914 |
| dealone | 13 (4) | 1 (0) | 4 | 9 | 115.58 | 1 | 75% | 1.746 |
| Uruv | 11 (9) | 4 (0) | 8 | 3 | 110.42 | 1 | 83.3% | 1.493 |
| marks | 11 (6) | 5 (0) | 8 | 3 | 120.58 | 1 | 75% | 1.473 |
| apathy | 8 (3) | 1 (0) | 5 | 3 | 70.25 | 1 | 75% | 1.196 |
| diamond | 14 (7) | 3 (0) | 3 | 11 | 95.43 | -1 | 100% | 1.868 |
| dealone | 16 (6) | 1 (0) | 6 | 10 | 116.5 | 2 | 78.6% | 1.774 |
| marks | 14 (8) | 5 (0) | 9 | 5 | 119.86 | 1 | 78.6% | 1.576 |
| Uruv | 12 (10) | 4 (0) | 8 | 4 | 99.57 | 1 | 85.7% | 1.471 |
| apathy | 10 (5) | 2 (0) | 6 | 4 | 73.14 | 1 | 78.6% | 1.272 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| twelvemole | 2 (2) | 0 (0) | 2 | 0 | 100 | 0 | 100% | 1.443 |
| vinter | 2 (2) | 0 (0) | 2 | 0 | 100 | 0 | 50% | 1.078 |
| Asivoy | 1 (1) | 0 (0) | 2 | -1 | 36 | 0 | 50% | 0.441 |
| Vijay | 0 (0) | 1 (0) | 2 | -2 | 14 | 0 | 50% | -0.012 |
| skydno | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 6 | 0 | 0% | -0.452 |
| Asivoy | 8 (4) | 3 (0) | 12 | -4 | 87.25 | 0 | 66.7% | 0.896 |
| vinter | 7 (4) | 2 (0) | 9 | -2 | 56.83 | 0 | 50% | 0.729 |
| twelvemole | 6 (3) | 4 (0) | 12 | -6 | 69.17 | -4 | 58.3% | 0.641 |
| skydno | 4 (2) | 1 (0) | 12 | -8 | 60.33 | 0 | 41.7% | 0.322 |
| Vijay | 2 (1) | 0 (0) | 11 | -9 | 32.08 | 0 | 25% | 0.002 |
| Asivoy | 9 (5) | 3 (0) | 14 | -5 | 79.93 | 0 | 64.3% | 0.831 |
| vinter | 9 (6) | 2 (0) | 11 | -2 | 63 | 0 | 50% | 0.779 |
| twelvemole | 8 (5) | 4 (0) | 14 | -6 | 73.57 | -4 | 64.3% | 0.756 |
| skydno | 4 (2) | 1 (0) | 14 | -10 | 52.57 | 0 | 35.7% | 0.212 |
| Vijay | 2 (1) | 1 (0) | 13 | -11 | 29.5 | 0 | 28.6% | 0 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.