 
                                        
                                    | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raze | 4 (3) | 2 (0) | 3 | 1 | 123 | 0 | 100% | 1.7 | 
| BUYron | 3 (2) | 1 (0) | 3 | 0 | 113.25 | 0 | 75% | 1.245 | 
| GafonyS | 3 (2) | 0 (0) | 3 | 0 | 54.75 | 0 | 75% | 1.033 | 
| predel | 3 (2) | 0 (0) | 3 | 0 | 69.75 | 0 | 50% | 0.898 | 
| Scrull | 1 (1) | 0 (0) | 4 | -3 | 32.25 | 1 | 25% | 0.03 | 
| predel | 9 (3) | 3 (0) | 12 | -3 | 91.17 | -2 | 58.3% | 0.919 | 
| GafonyS | 7 (5) | 3 (0) | 11 | -4 | 58.58 | 2 | 66.7% | 0.776 | 
| raze | 6 (3) | 2 (0) | 11 | -5 | 65.33 | 1 | 58.3% | 0.657 | 
| Scrull | 5 (2) | 0 (0) | 11 | -6 | 50.08 | -1 | 41.7% | 0.398 | 
| BUYron | 3 (1) | 1 (0) | 12 | -9 | 34.42 | -2 | 33.3% | 0.106 | 
| raze | 10 (6) | 4 (0) | 14 | -4 | 79.75 | 1 | 68.8% | 0.917 | 
| predel | 12 (5) | 3 (0) | 15 | -3 | 85.81 | -2 | 56.3% | 0.914 | 
| GafonyS | 10 (7) | 3 (0) | 14 | -4 | 57.63 | 2 | 68.8% | 0.84 | 
| BUYron | 6 (3) | 2 (0) | 15 | -9 | 54.13 | -2 | 43.8% | 0.391 | 
| Scrull | 6 (3) | 0 (0) | 15 | -9 | 45.63 | 0 | 37.5% | 0.306 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xarchyn | 7 (5) | 0 (0) | 2 | 5 | 106.25 | 0 | 100% | 2.378 | 
| Libovskiy | 4 (2) | 0 (0) | 3 | 1 | 73.75 | 1 | 75% | 1.31 | 
| akamii | 2 (1) | 2 (0) | 3 | -1 | 86.5 | 0 | 100% | 1.151 | 
| yori | 3 (3) | 1 (1) | 3 | 0 | 82.75 | 0 | 75% | 1.147 | 
| skywrotemage | 0 (0) | 5 (0) | 3 | -3 | 84.5 | -2 | 75% | 0.604 | 
| akamii | 12 (5) | 4 (0) | 5 | 7 | 122.7 | 0 | 100% | 1.995 | 
| Xarchyn | 15 (4) | 1 (0) | 6 | 9 | 96.58 | 3 | 91.7% | 1.862 | 
| skywrotemage | 13 (6) | 5 (0) | 6 | 7 | 122.83 | 0 | 83.3% | 1.774 | 
| Libovskiy | 11 (8) | 4 (0) | 6 | 5 | 102.58 | 0 | 83.3% | 1.557 | 
| yori | 6 (3) | 2 (0) | 7 | -1 | 61.08 | -1 | 66.7% | 0.881 | 
| Xarchyn | 22 (9) | 1 (0) | 8 | 14 | 99 | 3 | 93.8% | 1.991 | 
| akamii | 14 (6) | 6 (0) | 8 | 6 | 112.36 | 0 | 100% | 1.754 | 
| Libovskiy | 15 (10) | 4 (0) | 9 | 6 | 95.38 | 1 | 81.3% | 1.495 | 
| skywrotemage | 13 (6) | 10 (0) | 9 | 4 | 113.25 | -2 | 81.3% | 1.482 | 
| yori | 9 (6) | 3 (1) | 10 | -1 | 66.5 | -1 | 68.8% | 0.948 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raze | 4 (3) | 2 (0) | 3 | 1 | 123 | 0 | 100% | 1.7 | 
| BUYron | 3 (2) | 1 (0) | 3 | 0 | 113.25 | 0 | 75% | 1.245 | 
| GafonyS | 3 (2) | 0 (0) | 3 | 0 | 54.75 | 0 | 75% | 1.033 | 
| predel | 3 (2) | 0 (0) | 3 | 0 | 69.75 | 0 | 50% | 0.898 | 
| Scrull | 1 (1) | 0 (0) | 4 | -3 | 32.25 | 1 | 25% | 0.03 | 
| predel | 9 (3) | 3 (0) | 12 | -3 | 91.17 | -2 | 58.3% | 0.919 | 
| GafonyS | 7 (5) | 3 (0) | 11 | -4 | 58.58 | 2 | 66.7% | 0.776 | 
| raze | 6 (3) | 2 (0) | 11 | -5 | 65.33 | 1 | 58.3% | 0.657 | 
| Scrull | 5 (2) | 0 (0) | 11 | -6 | 50.08 | -1 | 41.7% | 0.398 | 
| BUYron | 3 (1) | 1 (0) | 12 | -9 | 34.42 | -2 | 33.3% | 0.106 | 
| raze | 10 (6) | 4 (0) | 14 | -4 | 79.75 | 1 | 68.8% | 0.917 | 
| predel | 12 (5) | 3 (0) | 15 | -3 | 85.81 | -2 | 56.3% | 0.914 | 
| GafonyS | 10 (7) | 3 (0) | 14 | -4 | 57.63 | 2 | 68.8% | 0.84 | 
| BUYron | 6 (3) | 2 (0) | 15 | -9 | 54.13 | -2 | 43.8% | 0.391 | 
| Scrull | 6 (3) | 0 (0) | 15 | -9 | 45.63 | 0 | 37.5% | 0.306 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xarchyn | 7 (5) | 0 (0) | 2 | 5 | 106.25 | 0 | 100% | 2.378 | 
| Libovskiy | 4 (2) | 0 (0) | 3 | 1 | 73.75 | 1 | 75% | 1.31 | 
| akamii | 2 (1) | 2 (0) | 3 | -1 | 86.5 | 0 | 100% | 1.151 | 
| yori | 3 (3) | 1 (1) | 3 | 0 | 82.75 | 0 | 75% | 1.147 | 
| skywrotemage | 0 (0) | 5 (0) | 3 | -3 | 84.5 | -2 | 75% | 0.604 | 
| akamii | 12 (5) | 4 (0) | 5 | 7 | 122.7 | 0 | 100% | 1.995 | 
| Xarchyn | 15 (4) | 1 (0) | 6 | 9 | 96.58 | 3 | 91.7% | 1.862 | 
| skywrotemage | 13 (6) | 5 (0) | 6 | 7 | 122.83 | 0 | 83.3% | 1.774 | 
| Libovskiy | 11 (8) | 4 (0) | 6 | 5 | 102.58 | 0 | 83.3% | 1.557 | 
| yori | 6 (3) | 2 (0) | 7 | -1 | 61.08 | -1 | 66.7% | 0.881 | 
| Xarchyn | 22 (9) | 1 (0) | 8 | 14 | 99 | 3 | 93.8% | 1.991 | 
| akamii | 14 (6) | 6 (0) | 8 | 6 | 112.36 | 0 | 100% | 1.754 | 
| Libovskiy | 15 (10) | 4 (0) | 9 | 6 | 95.38 | 1 | 81.3% | 1.495 | 
| skywrotemage | 13 (6) | 10 (0) | 9 | 4 | 113.25 | -2 | 81.3% | 1.482 | 
| yori | 9 (6) | 3 (1) | 10 | -1 | 66.5 | -1 | 68.8% | 0.948 | 
| СГУВТ-52   | ||
|---|---|---|
| Anubis | Гим. №64-1 | 4 : 13 | 
| Anubis | ЧРТ-2 | 16 : 13 | 
| УГКТИД-2   | ||
|---|---|---|
| Anubis | ЧРТ-2 | 13 : 8 | 
| Anubis | Гим. №64-1 | 13 : 11 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.