 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy | 0.42 | 0.79 | 54.32 | 9.95 | 42.11% | 2416 | 0.84 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| renasci | 0.37 | 0.95 | 62.05 | 10.84 | 42.11% | 2561 | 1.11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Franquzik | 0.42 | 0.84 | 43.68 | 8.79 | 47.37% | 2463 | 0.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Nymegi | 0.58 | 0.95 | 62.11 | 6.84 | 36.84% | 2613 | 0.47 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Neywen | 0.68 | 0.89 | 81.16 | 2.95 | 63.16% | 2595 | 1.21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oreshnik | 1.42 | 0.42 | 135.74 | 4.16 | 84.21% | 2353 | 2.11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| FUJI | 0.42 | 0.47 | 62.84 | 15.21 | 84.21% | 2653 | 1.84 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| FoxQ | 0.47 | 0.58 | 52.89 | 3.63 | 78.95% | 2653 | 0.79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| Chervyak | 1.32 | 0.47 | 124.74 | 12.37 | 78.95% | 2395 | 2.05 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 
| SahaBiceps | 0.79 | 0.53 | 82.26 | 3.68 | 89.47% | 2676 | 1.16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| Oreshnik | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| FUJI | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| FoxQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Chervyak | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| SahaBiceps | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Willy | renasci | Franquzik | Nymegi | Neywen | |
| FUJI | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        0
                        :
                        2
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
| Oreshnik | 
                        7
                        :
                        0
                     | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        6
                        :
                        1
                     | 
                        6
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
| FoxQ | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        3
                        :
                        4
                     | 
| Chervyak | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
                        9
                        :
                        1
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        6
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
| SahaBiceps | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        2
                     |