Завершен
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kiyotaka | 10 (4) | 2 (0) | 4 | 6 | 142.38 | 2 | 75% | 1.903 |
| acid | 6 (2) | 2 (0) | 6 | 0 | 68.25 | -1 | 75% | 1.101 |
| chance | 6 (4) | 1 (0) | 6 | 0 | 81.13 | -1 | 37.5% | 0.856 |
| Lazy | 4 (4) | 2 (0) | 5 | -1 | 63.88 | 0 | 62.5% | 0.846 |
| reflex | 3 (3) | 1 (0) | 7 | -4 | 52.25 | 0 | 50% | 0.464 |
| Lazy | 10 (7) | 3 (0) | 5 | 5 | 100.08 | 2 | 100% | 1.635 |
| reflex | 11 (5) | 3 (2) | 6 | 5 | 84.75 | 1 | 75% | 1.431 |
| kiyotaka | 11 (6) | 3 (1) | 7 | 4 | 85 | 3 | 75% | 1.387 |
| acid | 11 (6) | 2 (0) | 8 | 3 | 97.67 | 1 | 75% | 1.375 |
| chance | 11 (7) | 2 (0) | 8 | 3 | 93.83 | 1 | 75% | 1.363 |
| kiyotaka | 21 (10) | 5 (1) | 11 | 10 | 107.95 | 5 | 75% | 1.594 |
| Lazy | 14 (11) | 5 (0) | 10 | 4 | 85.6 | 2 | 85% | 1.319 |
| acid | 17 (8) | 4 (0) | 14 | 3 | 85.9 | 0 | 75% | 1.265 |
| chance | 17 (11) | 3 (0) | 14 | 3 | 88.75 | 0 | 60% | 1.16 |
| reflex | 14 (8) | 4 (2) | 13 | 1 | 71.75 | 1 | 65% | 1.044 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortez | 10 (4) | 1 (0) | 7 | 3 | 121.88 | 1 | 75% | 1.626 |
| Jearonz | 6 (2) | 1 (0) | 6 | 0 | 76.5 | 1 | 75% | 1.115 |
| Flin | 5 (1) | 1 (0) | 5 | 0 | 71.38 | 0 | 62.5% | 0.966 |
| Broji | 4 (2) | 2 (0) | 5 | -1 | 63 | 1 | 75% | 0.935 |
| Vlap | 3 (3) | 1 (0) | 6 | -3 | 40.5 | -3 | 37.5% | 0.402 |
| Broji | 13 (9) | 3 (0) | 9 | 4 | 118.67 | 1 | 66.7% | 1.489 |
| Cortez | 8 (5) | 1 (0) | 11 | -3 | 66.83 | 0 | 41.7% | 0.676 |
| Jearonz | 5 (2) | 2 (0) | 12 | -7 | 48.08 | -3 | 50% | 0.424 |
| Vlap | 5 (2) | 0 (0) | 10 | -5 | 33.5 | -3 | 33.3% | 0.328 |
| Flin | 3 (0) | 4 (0) | 12 | -9 | 53 | -3 | 50% | 0.312 |
| Broji | 17 (11) | 5 (0) | 14 | 3 | 96.4 | 2 | 70% | 1.267 |
| Cortez | 18 (9) | 2 (0) | 18 | 0 | 88.85 | 1 | 55% | 1.056 |
| Jearonz | 11 (4) | 3 (0) | 18 | -7 | 59.45 | -2 | 60% | 0.7 |
| Flin | 8 (1) | 5 (0) | 17 | -9 | 60.35 | -3 | 55% | 0.574 |
| Vlap | 8 (5) | 1 (0) | 16 | -8 | 36.3 | -6 | 35% | 0.358 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kiyotaka | 10 (4) | 2 (0) | 4 | 6 | 142.38 | 2 | 75% | 1.903 |
| acid | 6 (2) | 2 (0) | 6 | 0 | 68.25 | -1 | 75% | 1.101 |
| chance | 6 (4) | 1 (0) | 6 | 0 | 81.13 | -1 | 37.5% | 0.856 |
| Lazy | 4 (4) | 2 (0) | 5 | -1 | 63.88 | 0 | 62.5% | 0.846 |
| reflex | 3 (3) | 1 (0) | 7 | -4 | 52.25 | 0 | 50% | 0.464 |
| Lazy | 10 (7) | 3 (0) | 5 | 5 | 100.08 | 2 | 100% | 1.635 |
| reflex | 11 (5) | 3 (2) | 6 | 5 | 84.75 | 1 | 75% | 1.431 |
| kiyotaka | 11 (6) | 3 (1) | 7 | 4 | 85 | 3 | 75% | 1.387 |
| acid | 11 (6) | 2 (0) | 8 | 3 | 97.67 | 1 | 75% | 1.375 |
| chance | 11 (7) | 2 (0) | 8 | 3 | 93.83 | 1 | 75% | 1.363 |
| kiyotaka | 21 (10) | 5 (1) | 11 | 10 | 107.95 | 5 | 75% | 1.594 |
| Lazy | 14 (11) | 5 (0) | 10 | 4 | 85.6 | 2 | 85% | 1.319 |
| acid | 17 (8) | 4 (0) | 14 | 3 | 85.9 | 0 | 75% | 1.265 |
| chance | 17 (11) | 3 (0) | 14 | 3 | 88.75 | 0 | 60% | 1.16 |
| reflex | 14 (8) | 4 (2) | 13 | 1 | 71.75 | 1 | 65% | 1.044 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortez | 10 (4) | 1 (0) | 7 | 3 | 121.88 | 1 | 75% | 1.626 |
| Jearonz | 6 (2) | 1 (0) | 6 | 0 | 76.5 | 1 | 75% | 1.115 |
| Flin | 5 (1) | 1 (0) | 5 | 0 | 71.38 | 0 | 62.5% | 0.966 |
| Broji | 4 (2) | 2 (0) | 5 | -1 | 63 | 1 | 75% | 0.935 |
| Vlap | 3 (3) | 1 (0) | 6 | -3 | 40.5 | -3 | 37.5% | 0.402 |
| Broji | 13 (9) | 3 (0) | 9 | 4 | 118.67 | 1 | 66.7% | 1.489 |
| Cortez | 8 (5) | 1 (0) | 11 | -3 | 66.83 | 0 | 41.7% | 0.676 |
| Jearonz | 5 (2) | 2 (0) | 12 | -7 | 48.08 | -3 | 50% | 0.424 |
| Vlap | 5 (2) | 0 (0) | 10 | -5 | 33.5 | -3 | 33.3% | 0.328 |
| Flin | 3 (0) | 4 (0) | 12 | -9 | 53 | -3 | 50% | 0.312 |
| Broji | 17 (11) | 5 (0) | 14 | 3 | 96.4 | 2 | 70% | 1.267 |
| Cortez | 18 (9) | 2 (0) | 18 | 0 | 88.85 | 1 | 55% | 1.056 |
| Jearonz | 11 (4) | 3 (0) | 18 | -7 | 59.45 | -2 | 60% | 0.7 |
| Flin | 8 (1) | 5 (0) | 17 | -9 | 60.35 | -3 | 55% | 0.574 |
| Vlap | 8 (5) | 1 (0) | 16 | -8 | 36.3 | -6 | 35% | 0.358 |
|
ЧЮК-1
|
||
|---|---|---|
| Vertigo | Sibstrin.Ast | 13 : 8 |
| Best of 3 | ЮУрГУ - 1 | 0 : 2 |
| Best of 3 | Петровский | 1 : 2 |
| Best of 3 | ОГКУиПТ-3 | 2 : 0 |
| Best of 3 | ПГНИУ СПО-1 | 2 : 0 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.