| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xarchyn | 0.47 | 0.94 | 66.12 | 0.06 | 47.06% | 2774 | 0.71 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| akamii | 0.24 | 0.94 | 44.59 | 9.53 | 41.18% | 2732 | 2.06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Libovskiy | 0.71 | 0.82 | 68.71 | 10.18 | 58.82% | 2876 | 1.76 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| yori | 0.65 | 0.88 | 76.71 | 17.29 | 41.18% | 2950 | 1.76 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Nostra | 0.65 | 0.82 | 58.88 | 5.76 | 76.47% | 2865 | 1.06 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oreshnik | 1.12 | 0.47 | 120.88 | 7.88 | 88.24% | 2538 | 2.12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| FUJI | 0.53 | 0.59 | 43.18 | 4.29 | 70.59% | 2862 | 1.65 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Chervyak | 1.24 | 0.65 | 136.82 | 10.94 | 76.47% | 2565 | 1.35 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| SahaBiceps | 0.76 | 0.41 | 77.18 | 5.06 | 82.35% | 2376 | 1.65 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Venom | 0.76 | 0.59 | 89.24 | 3.24 | 76.47% | 2526 | 0.76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| Oreshnik | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FUJI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chervyak | 4 | 2 | 1 | 0 |
| SahaBiceps | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Venom | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nostra | Xarchyn | akamii | Libovskiy | yori | |
| FUJI |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| Oreshnik |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| Chervyak |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| SahaBiceps |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| Venom |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|