| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEMMINDO | 0.79 | 0.83 | 98.08 | 14.04 | 62.5% | 2919 | 1.54 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| trick | 0.5 | 0.79 | 55.33 | 12.25 | 45.83% | 2827 | 1.96 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| reykan | 0.75 | 0.54 | 71 | 12.17 | 70.83% | 2627 | 1.13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| cl1ck | 0.63 | 0.58 | 66.71 | 8.46 | 66.67% | 2883 | 1.75 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| asgag432 | 0.54 | 0.67 | 67.17 | 6.96 | 62.5% | 2629 | 1.96 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enkephalin | 0.75 | 0.63 | 90.29 | 12.25 | 75% | 3052 | 2.04 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| kisayki | 0.58 | 0.63 | 56.67 | 8.38 | 62.5% | 2823 | 1.96 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| mittya | 0.67 | 0.54 | 76.58 | 25.58 | 70.83% | 2929 | 2.42 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| shyne | 0.83 | 0.83 | 88.83 | 9.67 | 58.33% | 2977 | 1.83 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| sxd | 0.58 | 0.58 | 67.17 | 11.5 | 79.17% | 2898 | 2.04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| Enkephalin | 5 | 1 | 0 | 0 |
| kisayki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| mittya | 3 | 2 | 0 | 0 |
| shyne | 1 | 1 | 2 | 0 |
| sxd | 2 | 0 | 0 | 0 |
| trick | reykan | FLEMMINDO | cl1ck | asgag432 | |
| kisayki |
5
:
2
|
2
:
3
|
4
:
6
|
2
:
1
|
1
:
3
|
| mittya |
2
:
2
|
0
:
2
|
5
:
4
|
5
:
4
|
4
:
1
|
| Enkephalin |
4
:
1
|
4
:
1
|
5
:
5
|
2
:
4
|
3
:
4
|
| shyne |
5
:
3
|
5
:
7
|
3
:
3
|
5
:
5
|
2
:
2
|
| sxd |
3
:
4
|
2
:
5
|
3
:
1
|
0
:
1
|
6
:
3
|