УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emocean | 0.94 | 0.56 | 112 | 4.94 | 68.75% | 2863 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
n4mb3r5 | 0.81 | 0.56 | 78.94 | 9.31 | 81.25% | 2756 | 1.44 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
denya | 0.56 | 0.38 | 64.88 | 6.56 | 81.25% | 2753 | 2.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Colter | 1 | 0.44 | 106.13 | 9.06 | 81.25% | 2716 | 1.94 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
vartanyan | 1 | 0.5 | 87.13 | 4.44 | 75% | 2863 | 2.31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norwegian-- | 0.38 | 0.88 | 49.19 | 8 | 50% | 2791 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
stressful | 0.44 | 0.88 | 54.81 | 11 | 50% | 2778 | 0.94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
madness- | 0.5 | 0.88 | 58.13 | 6.31 | 62.5% | 2881 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
faraon- | 0.63 | 0.81 | 65.25 | 5 | 56.25% | 2969 | 1.19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kapi | 0.5 | 0.88 | 55.75 | 4 | 50% | 2859 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
norwegian-- | 1 | 0 | 0 | 0 |
stressful | 2 | 0 | 0 | 0 |
madness- | 0 | 0 | 0 | 0 |
faraon- | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kapi | 0 | 1 | 0 | 0 |
emocean | n4mb3r5 | denya | Colter | vartanyan | |
norwegian-- |
1
:
3
|
0
:
2
|
4
:
3
|
1
:
2
|
0
:
4
|
stressful |
1
:
4
|
2
:
5
|
1
:
1
|
1
:
3
|
2
:
1
|
madness- |
1
:
3
|
1
:
2
|
1
:
1
|
3
:
5
|
2
:
3
|
faraon- |
4
:
2
|
5
:
1
|
0
:
1
|
0
:
3
|
1
:
6
|
Kapi |
2
:
3
|
1
:
3
|
0
:
3
|
2
:
3
|
3
:
2
|