УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enkephalin | 0.48 | 0.75 | 52.2 | 10.75 | 70% | 2905 | 1.25 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 |
kisayki | 0.76 | 0.64 | 91.36 | 12.45 | 66.67% | 2402 | 1.36 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 |
mittya | 0.63 | 0.63 | 67.83 | 10.15 | 58.54% | 2456 | 1.54 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 |
shyne | 0.73 | 0.76 | 91.93 | 13.34 | 56.1% | 2589 | 1.34 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
sxd | 0.5 | 0.76 | 58.52 | 8.12 | 59.52% | 2531 | 0.83 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emocean | 0.79 | 0.6 | 82.64 | 13.55 | 66.67% | 2745 | 1.43 | 5 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 |
n4mb3r5 | 0.86 | 0.55 | 90.02 | 8.79 | 71.43% | 2927 | 1.69 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
denya | 0.43 | 0.6 | 67.67 | 10.26 | 66.67% | 2679 | 1.69 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Colter | 0.79 | 0.6 | 87.1 | 17.17 | 78.57% | 2871 | 0.98 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 |
vartanyan | 0.62 | 0.71 | 62.76 | 5.12 | 66.67% | 2787 | 1.67 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
kisayki | mittya | Enkephalin | shyne | sxd | |
emocean |
7
:
4
|
9
:
6
|
5
:
3
|
9
:
8
|
3
:
4
|
n4mb3r5 |
10
:
5
|
2
:
5
|
8
:
0
|
8
:
6
|
8
:
7
|
denya |
3
:
6
|
4
:
6
|
1
:
7
|
5
:
3
|
5
:
3
|
Colter |
3
:
7
|
5
:
4
|
10
:
4
|
5
:
6
|
10
:
4
|
vartanyan |
4
:
10
|
6
:
5
|
6
:
5
|
4
:
7
|
6
:
3
|