Counter Strike 2
7 февр. 2024 г. - 31 авг. 2024 г.

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 1 22 2.92 25 7 1 2.556
#2 2 33 1.95 18 7 4 1.732
#3
AS
2 37 2.29 22 13 2 1.698
#4
ELT
1 22 1.63 10 9 5 1.692
#5 2 31 1.62 13 4 2 1.688
#6 2 31 1.5 11 6 3 1.601
#7
TWM
2 35 1.82 18 6 3 1.581
#8 5 101 1.78 43 12 5 1.560
#9 5 86 1.51 26 10 3 1.510
#10 1 22 1.26 5 3 2 1.501
#11 1 34 1.26 7 4 3 1.497
#12 2 33 1.63 12 18 3 1.484
#13 3 68 1.34 18 6 3 1.481
#14 1 22 1.91 10 8 2 1.477
#15 5 86 1.7 32 6 2 1.461
#16
ssd
AS
2 37 1.55 12 7 2 1.452
#17 5 101 1.46 27 7 4 1.424
#18 5 102 1.48 28 6 5 1.423
#19 4 83 1.44 24 10 6 1.384
#20
ww
1 20 1.29 5 3 3 1.383
#21 5 102 1.48 29 13 4 1.339
#22 1 22 1.31 4 6 2 1.304
#23 5 84 1.3 16 7 3 1.269
#24 3 68 1.33 14 6 5 1.260
#25 2 33 1.17 4 5 4 1.252
#26 2 33 1.25 5 5 3 1.238
#27
AS
2 37 1.16 4 5 4 1.232
#28 5 85 1.31 15 9 6 1.206
#29
ELT
1 20 1 0 4 3 1.189
#30 1 34 1.04 1 5 5 1.165
#31 1 22 1 0 8 3 1.135
#32 3 68 1.04 2 4 3 1.129
#33 5 86 1.05 3 5 5 1.107
#34 5 102 1 0 11 4 1.092
#35 1 22 1.14 2 7 2 1.079
#36
TWM
2 35 0.96 -1 3 3 1.056
#37
TFT
1 13 0.85 -2 3 2 1.052
#38 1 14 0.64 -5 2 3 1.038
#39 4 83 0.95 -3 7 7 1.034
#40 4 82 0.9 -6 7 6 1.029
#41 1 34 0.86 -4 3 4 1.028
#42 2 31 0.83 -4 10 8 1.011
#43 1 34 1.08 2 7 9 0.999
#44
TWM
2 35 0.83 -4 3 5 0.984
#45
ww
1 20 0.88 -2 5 4 0.983
#46
ynb
2 31 0.84 -3 3 3 0.980
#47
TWM
2 35 0.92 -2 5 9 0.979
#48 1 17 0.87 -2 3 2 0.928
#49 3 68 0.93 -3 5 3 0.899
#50
AS
2 37 0.74 -7 5 3 0.860
#51
AS
2 37 0.68 -9 3 4 0.824
#52 1 22 0.61 -7 3 3 0.806
#53 1 17 0.71 -4 3 3 0.801
#54 1 15 0.77 -3 3 5 0.791
#55 4 82 0.74 -18 7 9 0.778
#56 1 13 0.62 -5 1 2 0.776
#57 3 68 0.62 -20 3 6 0.765
#58 2 32 0.48 -14 3 10 0.762
#59
TWM
2 35 0.62 -10 4 5 0.756
#60
ww
1 20 0.69 -5 2 3 0.752
#61 1 17 0.53 -7 2 3 0.751
#62
ELT
1 22 0.6 -8 3 3 0.716
#63
ELT
1 22 0.71 -5 4 5 0.691
#64 4 83 0.62 -26 5 6 0.680
#65 1 14 0.67 -4 2 3 0.672
#66 1 15 0.69 -4 5 6 0.650
#67 1 22 0.47 -8 3 6 0.639
#68 1 15 0.53 -7 2 8 0.620
#69 2 31 0.7 -6 4 4 0.617
#70 1 14 0.62 -5 2 3 0.610
#71 1 15 0.64 -5 3 5 0.573
#72 1 13 0.54 -6 2 5 0.559
#73 1 13 0.58 -5 3 4 0.559
#74 1 13 0.42 -7 1 4 0.531
#75 1 17 0.4 -9 2 6 0.517
#76 1 34 0.5 -15 3 5 0.516
#77 1 15 0.53 -7 3 7 0.502
#78 1 17 0.6 -6 2 6 0.499
#79 1 22 0.4 -9 2 2 0.497
#80
yz0
1 14 0.5 -7 1 3 0.473
#81 1 22 0.13 -14 1 9 0.348
#82
ww
1 20 0.41 -10 2 4 0.333
#83
TFT
1 13 0.31 -9 1 5 0.297
#84 1 15 0.31 -9 2 4 0.164
#85
ELT
1 22 0.26 -14 2 6 0.161
#86 1 14 0.23 -10 1 5 0.119
#87 1 13 0.23 -10 1 7 0.089
#88 1 15 0.29 -10 3 8 0.075
#89 1 14 0.15 -11 2 10 0.019
#90
TFT
1 13 0.23 -10 1 6 -0.013
#91 1 14 0.15 -11 1 6 -0.022
#92
TFT
1 13 0.23 -10 1 4 -0.032
#93
ww
1 20 0.11 -16 1 9 -0.061
#94 1 15 0.14 -12 2 10 -0.087
#95
TFT
1 13 0.08 -12 1 9 -0.254