УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oreshnik | 1.18 | 0.75 | 130.46 | 9.46 | 82.14% | 3107 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
FUJI | 0.64 | 0.54 | 67.07 | 5.64 | 71.43% | 4841 | 1.57 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Venom | 0.96 | 0.68 | 102.07 | 8.64 | 78.57% | 3170 | 1.29 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Chervyak | 0.68 | 0.75 | 77.68 | 7.86 | 57.14% | 3054 | 1.36 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
SahaBiceps | 0.29 | 0.71 | 38.93 | 5.93 | 57.14% | 2955 | 1.25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sanoko | 0.64 | 0.68 | 81.5 | 7.11 | 75% | 3096 | 2.04 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Nighteen | 1 | 0.71 | 98 | 10 | 67.86% | 3391 | 2.32 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 |
Kvadrat | 0.5 | 0.82 | 59.5 | 6.11 | 50% | 3121 | 1.14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
chaihana | 0.57 | 0.79 | 64.36 | 7.61 | 57.14% | 2873 | 1.04 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
vergil | 0.75 | 0.79 | 76.75 | 6 | 60.71% | 2970 | 0.82 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
FUJI | Oreshnik | Venom | Chervyak | SahaBiceps | |
sanoko |
2
:
4
|
4
:
8
|
2
:
4
|
5
:
2
|
5
:
1
|
Nighteen |
7
:
4
|
4
:
4
|
7
:
5
|
6
:
3
|
3
:
4
|
Kvadrat |
2
:
5
|
3
:
6
|
5
:
8
|
4
:
4
|
0
:
0
|
chaihana |
1
:
2
|
4
:
8
|
2
:
5
|
2
:
4
|
7
:
2
|
vergil |
3
:
3
|
6
:
7
|
3
:
5
|
4
:
6
|
5
:
1
|