 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iamfrol | 1 | 0.72 | 100.72 | 7.78 | 72.22% | 2597 | 1.78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| sqxmur | 0.33 | 0.83 | 47.83 | 3.5 | 55.56% | 2650 | 1.06 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| soez | 0.44 | 0.72 | 52.17 | 5.83 | 50% | 2622 | 1.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| illToKs | 0.56 | 0.83 | 63.72 | 6 | 55.56% | 2725 | 0.39 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| NoShamee | 0.39 | 0.78 | 47.78 | 6.61 | 50% | 2667 | 0.11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| romeow | 0.44 | 0.5 | 57.22 | 1.89 | 61.11% | 1642 | 1.72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Neiken | 0.78 | 0.56 | 89.44 | 7.22 | 72.22% | 1950 | 0.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Shaks | 0.83 | 0.5 | 98.22 | 3.94 | 77.78% | 2981 | 1.28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| ahznahtcaram | 0.94 | 0.67 | 78.28 | 1.72 | 66.67% | 2731 | 1.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| svge | 0.89 | 0.5 | 95.06 | 14.72 | 72.22% | 2147 | 1.06 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| romeow | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Neiken | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| Shaks | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| ahznahtcaram | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| svge | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| sqxmur | soez | iamfrol | illToKs | NoShamee | |
| svge | 
                        6
                        :
                        0
                     | 
                        0
                        :
                        4
                     | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
| romeow | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
| Neiken | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        3
                        :
                        0
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
| Shaks | 
                        5
                        :
                        1
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        5
                        :
                        2
                     | 
                        0
                        :
                        2
                     | 
| ahznahtcaram | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        5
                        :
                        2
                     | 
                        3
                        :
                        6
                     | 
                        3
                        :
                        0
                     | 
                        4
                        :
                        2
                     |