Ослепления
    
    
        |  | exceded | Planformy | tendo | Naykanuty | quolity | 
                    
            | turik | 
                                                    0
                                                :
                                                    4.15
                                             | 
                                                    2.08
                                                :
                                                    6.88
                                             | 
                                                    5.91
                                                :
                                                    0.75
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    2.18
                                             | 
                                                    9.19
                                                :
                                                    6.86
                                             | 
                            
            | robkin | 
                                                    0
                                                :
                                                    7.1300001
                                             | 
                                                    12.4
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    1.21
                                                :
                                                    2.36
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    6.93
                                             | 
                                                    10.36
                                                :
                                                    2.08
                                             | 
                    
            | Tit | 
                                                    1.38
                                                :
                                                    4.93
                                             | 
                                                    3.3
                                                :
                                                    1.01
                                             | 
                                                    3.85
                                                :
                                                    5.84
                                             | 
                                                    5.87
                                                :
                                                    0.7
                                             | 
                                                    1.31
                                                :
                                                    5.45
                                             | 
                    
            | Denni | 
                                                    0.75
                                                :
                                                    10.08
                                             | 
                                                    9.1700001
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    2.53
                                                :
                                                    9.23
                                             | 
                                                    1.6
                                                :
                                                    5.3999999
                                             | 
                                                    6.4800002
                                                :
                                                    15.05
                                             | 
                            
            | kasper | 
                                                    0
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    15.96
                                                :
                                                    2.49
                                             | 
                                                    2.68
                                                :
                                                    6.58
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    1.5699999
                                             | 
                                                    2.63
                                                :
                                                    3.3600001
                                             | 
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
                            
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                        
            | Planformy | 14 / 13 | 15 | 36.1 | 0 | 
                            
            | quolity | 6 / 12 | 23 | 46.5 | 0 | 
                                                    
            | tendo | 7 / 4 | 25 | 43.8 | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 4 / 4 | 15 | 25.9 | 0 | 
                    
            | exceded | 4 / 1 | 14 | 32.5 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                                
            | kasper | 13 / 13 | 17 | 43.1 | 0 | 
                            
            | Denni | 11 / 11 | 21 | 40.6 | 0 | 
                    
            | turik | 9 / 8 | 13 | 33.7 | 0 | 
                    
            | robkin | 11 / 7 | 17 | 33.9 | 0 | 
                    
            | Tit | 10 / 5 | 13 | 24.3 | 0 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                        
            | Planformy | 14 / 13 | 15 | 36.1 | 0 | 
                    
            | kasper | 13 / 13 | 17 | 43.1 | 0 | 
                    
            | quolity | 6 / 12 | 23 | 46.5 | 0 | 
                    
            | Denni | 11 / 11 | 21 | 40.6 | 0 | 
                    
            | turik | 9 / 8 | 13 | 33.7 | 0 | 
                    
            | robkin | 11 / 7 | 17 | 33.9 | 0 | 
                    
            | Tit | 10 / 5 | 13 | 24.3 | 0 | 
                    
            | tendo | 7 / 4 | 25 | 43.8 | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 4 / 4 | 15 | 25.9 | 0 | 
                    
            | exceded | 4 / 1 | 14 | 32.5 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                
            | quolity | 9 / 11 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | Planformy | 11 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | exceded | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | tendo | 9 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Denni | 14 / 13 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | robkin | 13 / 10 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | kasper | 10 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
            | turik | 8 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Tit | 9 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Denni | 14 / 13 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | quolity | 9 / 11 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | robkin | 13 / 10 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Planformy | 11 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | kasper | 10 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | exceded | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | tendo | 9 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | turik | 8 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Tit | 9 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                                        
            | tendo | 10 / 5 | 5 | 0 | 153 | 
                            
            | Planformy | 5 / 4 | 3 | 0 | 86 | 
                    
            | Naykanuty | 5 / 4 | 3 | 0 | 73 | 
                    
            | quolity | 4 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | exceded | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Denni | 14 / 12 | 14 | 0 | 197 | 
                    
            | turik | 10 / 9 | 6 | 0 | 53 | 
                    
            | robkin | 13 / 9 | 8 | 0 | 141 | 
                    
            | kasper | 11 / 7 | 5 | 0 | 40 | 
                            
            | Tit | 9 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Denni | 14 / 12 | 14 | 0 | 197 | 
                    
            | turik | 10 / 9 | 6 | 0 | 53 | 
                    
            | robkin | 13 / 9 | 8 | 0 | 141 | 
                    
            | kasper | 11 / 7 | 5 | 0 | 40 | 
                    
            | tendo | 10 / 5 | 5 | 0 | 153 | 
                    
            | Tit | 9 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Planformy | 5 / 4 | 3 | 0 | 86 | 
                    
            | Naykanuty | 5 / 4 | 3 | 0 | 73 | 
                    
            | quolity | 4 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | exceded | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                                                
            | quolity | 0 / 2 | 1 | 0 | 8 | 
                    
            | Planformy | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | tendo | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | kasper | 9 / 9 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | robkin | 7 / 6 | 14 | 0 | 45 | 
                    
            | turik | 7 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Tit | 7 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Denni | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | kasper | 9 / 9 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | robkin | 7 / 6 | 14 | 0 | 45 | 
                    
            | turik | 7 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Tit | 7 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Denni | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | quolity | 0 / 2 | 1 | 0 | 8 | 
                    
            | Planformy | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | tendo | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | tendo | 6 / 3 | 3 | 0 | 9 | 
                            
            | Planformy | 4 / 2 | 11 | 0 | 68 | 
                            
            | quolity | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                
            | Denni | 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | robkin | 2 / 1 | 7 | 0 | 28 | 
                            
            | kasper | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | tendo | 6 / 3 | 3 | 0 | 9 | 
                    
            | Denni | 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Planformy | 4 / 2 | 11 | 0 | 68 | 
                    
            | robkin | 2 / 1 | 7 | 0 | 28 | 
                    
            | quolity | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | kasper | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Naykanuty | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                    
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Naykanuty | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                          
    
                            
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                                
            | quolity | 5 | 104 / 23 | 23% | 673 | 
                    
            | exceded | 3 | 29 / 7 | 25% | 248 | 
                            
            | Planformy | 2 | 30 / 7 | 24% | 200 | 
                            
            | tendo | 1 | 23 / 7 | 31% | 210 | 
                    
            | Naykanuty | 1 | 36 / 10 | 28% | 256 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | robkin | 11 | 167 / 25 | 15% | 1,1 тыс. | 
                    
            | turik | 5 | 62 / 22 | 36% | 522 | 
                    
            | Tit | 5 | 34 / 9 | 27% | 500 | 
                                    
            | Denni | 2 | 21 / 2 | 10% | 110 | 
                            
            | kasper | 2 | 18 / 4 | 23% | 139 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | robkin | 11 | 167 / 25 | 15% | 1,1 тыс. | 
                    
            | turik | 5 | 62 / 22 | 36% | 522 | 
                    
            | Tit | 5 | 34 / 9 | 27% | 500 | 
                    
            | quolity | 5 | 104 / 23 | 23% | 673 | 
                    
            | exceded | 3 | 29 / 7 | 25% | 248 | 
                    
            | Denni | 2 | 21 / 2 | 10% | 110 | 
                    
            | Planformy | 2 | 30 / 7 | 24% | 200 | 
                    
            | kasper | 2 | 18 / 4 | 23% | 139 | 
                    
            | tendo | 1 | 23 / 7 | 31% | 210 | 
                    
            | Naykanuty | 1 | 36 / 10 | 28% | 256 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                                
            | Planformy | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | exceded | 0 | 8 / 2 | 25% | 46 | 
                    
            | tendo | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 0 | 8 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | quolity | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Denni | 11 | 146 / 29 | 20% | 727 | 
                    
            | kasper | 10 | 102 / 32 | 32% | 906 | 
                    
            | robkin | 5 | 124 / 21 | 17% | 613 | 
                                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Denni | 11 | 146 / 29 | 20% | 727 | 
                    
            | kasper | 10 | 102 / 32 | 32% | 906 | 
                    
            | robkin | 5 | 124 / 21 | 17% | 613 | 
                    
            | Planformy | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | exceded | 0 | 8 / 2 | 25% | 46 | 
                    
            | tendo | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 0 | 8 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | quolity | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | quolity | 4 | 14 / 6 | 43% | 437 | 
                            
            | exceded | 2 | 2 / 2 | 100% | 108 | 
                    
            | Naykanuty | 1 | 2 / 1 | 50% | 100 | 
                                    
            | Planformy | 0 | 4 / 1 | 25% | 83 | 
                    
            | tendo | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | turik | 4 | 22 / 6 | 28% | 457 | 
                            
            | Tit | 3 | 11 / 3 | 28% | 289 | 
                                    
            | kasper | 1 | 3 / 1 | 34% | 100 | 
                    
            | Denni | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | turik | 4 | 22 / 6 | 28% | 457 | 
                    
            | quolity | 4 | 14 / 6 | 43% | 437 | 
                    
            | Tit | 3 | 11 / 3 | 28% | 289 | 
                    
            | exceded | 2 | 2 / 2 | 100% | 108 | 
                    
            | Naykanuty | 1 | 2 / 1 | 50% | 100 | 
                    
            | kasper | 1 | 3 / 1 | 34% | 100 | 
                    
            | Denni | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Planformy | 0 | 4 / 1 | 25% | 83 | 
                    
            | tendo | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                                
            | exceded | 1 | 11 / 2 | 19% | 53 | 
                    
            | Naykanuty | 1 | 5 / 1 | 20% | 57 | 
                                    
            | Planformy | 0 | 3 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | tendo | 0 | 18 / 1 | 6% | 6 | 
                    
            | quolity | 0 | 4 / 1 | 25% | 16 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kasper | 3 | 24 / 8 | 34% | 273 | 
                    
            | turik | 2 | 7 / 3 | 43% | 185 | 
                    
            | robkin | 1 | 4 / 1 | 25% | 100 | 
                                    
            | Tit | 0 | 7 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Denni | 0 | 13 / 4 | 31% | 109 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kasper | 3 | 24 / 8 | 34% | 273 | 
                    
            | turik | 2 | 7 / 3 | 43% | 185 | 
                    
            | robkin | 1 | 4 / 1 | 25% | 100 | 
                    
            | exceded | 1 | 11 / 2 | 19% | 53 | 
                    
            | Naykanuty | 1 | 5 / 1 | 20% | 57 | 
                    
            | Tit | 0 | 7 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Denni | 0 | 13 / 4 | 31% | 109 | 
                    
            | Planformy | 0 | 3 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | tendo | 0 | 18 / 1 | 6% | 6 | 
                    
            | quolity | 0 | 4 / 1 | 25% | 16 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | quolity | 3 | 73 / 8 | 11% | 271 | 
                    
            | tendo | 2 | 32 / 5 | 16% | 150 | 
                    
            | Planformy | 1 | 58 / 8 | 14% | 144 | 
                                                    
            | exceded | 0 | 1 / 1 | 100% | 28 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                                
            | turik | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | robkin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Tit | 0 | 4 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Denni | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                            
            | kasper | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | quolity | 3 | 73 / 8 | 11% | 271 | 
                    
            | tendo | 2 | 32 / 5 | 16% | 150 | 
                    
            | Planformy | 1 | 58 / 8 | 14% | 144 | 
                    
            | turik | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | robkin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Tit | 0 | 4 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Denni | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | exceded | 0 | 1 / 1 | 100% | 28 | 
                    
            | kasper | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                                
            | quolity | 1 | 17 / 5 | 30% | 100 | 
                            
            | Planformy | 0 | 6 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | exceded | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | tendo | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Denni | 2 | 88 / 13 | 15% | 189 | 
                    
            | kasper | 2 | 60 / 15 | 25% | 195 | 
                    
            | robkin | 1 | 22 / 1 | 5% | 73 | 
                            
            | Tit | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Denni | 2 | 88 / 13 | 15% | 189 | 
                    
            | kasper | 2 | 60 / 15 | 25% | 195 | 
                    
            | robkin | 1 | 22 / 1 | 5% | 73 | 
                    
            | quolity | 1 | 17 / 5 | 30% | 100 | 
                    
            | Tit | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Planformy | 0 | 6 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | exceded | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | tendo | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | exceded | 1 | 7 / 2 | 29% | 100 | 
                    
            | tendo | 1 | 7 / 2 | 29% | 100 | 
                    
            | Naykanuty | 1 | 9 / 3 | 34% | 109 | 
                                    
            | Planformy | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | quolity | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | robkin | 2 | 18 / 6 | 34% | 209 | 
                    
            | turik | 1 | 13 / 5 | 39% | 185 | 
                                            
            | Tit | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Denni | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | robkin | 2 | 18 / 6 | 34% | 209 | 
                    
            | turik | 1 | 13 / 5 | 39% | 185 | 
                    
            | exceded | 1 | 7 / 2 | 29% | 100 | 
                    
            | tendo | 1 | 7 / 2 | 29% | 100 | 
                    
            | Naykanuty | 1 | 9 / 3 | 34% | 109 | 
                    
            | Tit | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Denni | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Planformy | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | quolity | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | exceded | 2 | 13 / 5 | 39% | 308 | 
                    
            | tendo | 1 | 9 / 2 | 23% | 170 | 
                    
            | Naykanuty | 1 | 10 / 1 | 10% | 100 | 
                                                    
            | quolity | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                                
            | turik | 0 | 8 / 2 | 25% | 142 | 
                    
            | robkin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Tit | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Denni | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                            
            | kasper | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | exceded | 2 | 13 / 5 | 39% | 308 | 
                    
            | tendo | 1 | 9 / 2 | 23% | 170 | 
                    
            | Naykanuty | 1 | 10 / 1 | 10% | 100 | 
                    
            | turik | 0 | 8 / 2 | 25% | 142 | 
                    
            | robkin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Tit | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Denni | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | quolity | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kasper | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | Planformy | 1 | 14 / 1 | 8% | 100 | 
                            
            | exceded | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kasper | 2 | 9 / 4 | 45% | 106 | 
                            
            | Denni | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kasper | 2 | 9 / 4 | 45% | 106 | 
                    
            | Planformy | 1 | 14 / 1 | 8% | 100 | 
                    
            | Denni | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | exceded | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | tendo | 2 | 42 / 11 | 27% | 169 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | robkin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Tit | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kasper | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | tendo | 2 | 42 / 11 | 27% | 169 | 
                    
            | robkin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Tit | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kasper | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                                
            | Planformy | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | exceded | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | tendo | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 0 | 2 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | quolity | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Denni | 2 | 23 / 9 | 40% | 110 | 
                    
            | robkin | 0 | 27 / 2 | 8% | 49 | 
                    
            | Tit | 0 | 29 / 6 | 21% | 141 | 
                                                            
            | kasper | 0 | 4 / 1 | 25% | 21 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Denni | 2 | 23 / 9 | 40% | 110 | 
                    
            | robkin | 0 | 27 / 2 | 8% | 49 | 
                    
            | Tit | 0 | 29 / 6 | 21% | 141 | 
                    
            | Planformy | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | exceded | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | tendo | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 0 | 2 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | quolity | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | kasper | 0 | 4 / 1 | 25% | 21 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | Planformy | 0 | 178 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | exceded | 0 | 36 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | tendo | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kasper | 2 | 108 / 10 | 10% | 121 | 
                    
            | robkin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | kasper | 2 | 108 / 10 | 10% | 121 | 
                    
            | robkin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Planformy | 0 | 178 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | exceded | 0 | 36 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | tendo | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | tendo | 1 | 13 / 1 | 8% | 59 | 
                                    
            | quolity | 0 | 7 / 3 | 43% | 54 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | robkin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Denni | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                            
            | kasper | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | tendo | 1 | 13 / 1 | 8% | 59 | 
                    
            | robkin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Denni | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | quolity | 0 | 7 / 3 | 43% | 54 | 
                    
            | kasper | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Planformy | 1 | 10 / 2 | 20% | 100 | 
                                    
            | tendo | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 0 | 19 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | quolity | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | Tit | 0 | 18 / 3 | 17% | 65 | 
                    
            | Denni | 0 | 12 / 0 | 0% | 0 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Planformy | 1 | 10 / 2 | 20% | 100 | 
                    
            | Tit | 0 | 18 / 3 | 17% | 65 | 
                    
            | Denni | 0 | 12 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | tendo | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Naykanuty | 0 | 19 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | quolity | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
