| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meriodasu | 4 (3) | 0 (0) | 0 | 4 | 111.5 | 1 | 100% | 2.877 |
| morisim | 3 (3) | 2 (0) | 1 | 2 | 229.5 | 1 | 100% | 2.656 |
| dalero | 2 (1) | 0 (0) | 0 | 2 | 28.5 | 0 | 100% | 1.747 |
| nikxy | 1 (1) | 2 (0) | 0 | 1 | 128.5 | 0 | 100% | 1.734 |
| uork | 0 (0) | 1 (0) | 1 | -1 | 30 | 0 | 50% | 0.306 |
| dalero | 19 (14) | 3 (1) | 3 | 16 | 152.67 | -1 | 83.3% | 2.419 |
| nikxy | 13 (13) | 3 (1) | 4 | 9 | 109.42 | 1 | 83.3% | 1.804 |
| morisim | 13 (11) | 2 (0) | 5 | 8 | 102.82 | -1 | 81.8% | 1.785 |
| uork | 8 (6) | 5 (0) | 5 | 3 | 85.83 | -1 | 83.3% | 1.34 |
| Meriodasu | 3 (3) | 3 (1) | 5 | -2 | 44.2 | 0 | 100% | 0.956 |
| dalero | 21 (15) | 3 (1) | 3 | 18 | 134.93 | -1 | 85.7% | 2.323 |
| morisim | 16 (14) | 4 (0) | 6 | 10 | 122.31 | 0 | 84.6% | 1.919 |
| nikxy | 14 (14) | 5 (1) | 4 | 10 | 112.14 | 1 | 85.7% | 1.794 |
| Meriodasu | 7 (6) | 3 (1) | 5 | 2 | 55.42 | 1 | 100% | 1.276 |
| uork | 8 (6) | 6 (0) | 6 | 2 | 77.86 | -1 | 78.6% | 1.192 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovl | 8 (2) | 0 (0) | 11 | -3 | 77.67 | 2 | 50% | 0.763 |
| Neroun | 4 (3) | 1 (0) | 11 | -7 | 67.08 | 2 | 33.3% | 0.327 |
| stikxx | 4 (3) | 1 (0) | 11 | -7 | 36.5 | -2 | 41.7% | 0.29 |
| strike | 2 (1) | 3 (0) | 11 | -9 | 41.33 | 1 | 50% | 0.239 |
| serpent | 3 (1) | 1 (0) | 11 | -8 | 37.08 | -1 | 33.3% | 0.159 |
| Ovl | 9 (3) | 0 (0) | 13 | -4 | 80.57 | 2 | 50% | 0.745 |
| Neroun | 5 (4) | 1 (0) | 13 | -8 | 64.64 | 1 | 35.7% | 0.35 |
| stikxx | 4 (3) | 1 (0) | 13 | -9 | 38.07 | -2 | 35.7% | 0.203 |
| strike | 2 (1) | 3 (0) | 13 | -11 | 35.43 | 1 | 42.9% | 0.138 |
| serpent | 3 (1) | 1 (0) | 13 | -10 | 31.79 | -2 | 28.6% | 0.069 |
| Ovl | 1 (1) | 0 (0) | 2 | -1 | 98 | 0 | 50% | 0.639 |
| Neroun | 1 (1) | 0 (0) | 2 | -1 | 50 | -1 | 50% | 0.486 |
| stikxx | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 47.5 | 0 | 0% | -0.319 |
| strike | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 0 | 0 | 0% | -0.471 |
| serpent | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 0 | -1 | 0% | -0.471 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meriodasu | 4 (3) | 0 (0) | 0 | 4 | 111.5 | 1 | 100% | 2.877 |
| morisim | 3 (3) | 2 (0) | 1 | 2 | 229.5 | 1 | 100% | 2.656 |
| dalero | 2 (1) | 0 (0) | 0 | 2 | 28.5 | 0 | 100% | 1.747 |
| nikxy | 1 (1) | 2 (0) | 0 | 1 | 128.5 | 0 | 100% | 1.734 |
| uork | 0 (0) | 1 (0) | 1 | -1 | 30 | 0 | 50% | 0.306 |
| dalero | 19 (14) | 3 (1) | 3 | 16 | 152.67 | -1 | 83.3% | 2.419 |
| nikxy | 13 (13) | 3 (1) | 4 | 9 | 109.42 | 1 | 83.3% | 1.804 |
| morisim | 13 (11) | 2 (0) | 5 | 8 | 102.82 | -1 | 81.8% | 1.785 |
| uork | 8 (6) | 5 (0) | 5 | 3 | 85.83 | -1 | 83.3% | 1.34 |
| Meriodasu | 3 (3) | 3 (1) | 5 | -2 | 44.2 | 0 | 100% | 0.956 |
| dalero | 21 (15) | 3 (1) | 3 | 18 | 134.93 | -1 | 85.7% | 2.323 |
| morisim | 16 (14) | 4 (0) | 6 | 10 | 122.31 | 0 | 84.6% | 1.919 |
| nikxy | 14 (14) | 5 (1) | 4 | 10 | 112.14 | 1 | 85.7% | 1.794 |
| Meriodasu | 7 (6) | 3 (1) | 5 | 2 | 55.42 | 1 | 100% | 1.276 |
| uork | 8 (6) | 6 (0) | 6 | 2 | 77.86 | -1 | 78.6% | 1.192 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovl | 8 (2) | 0 (0) | 11 | -3 | 77.67 | 2 | 50% | 0.763 |
| Neroun | 4 (3) | 1 (0) | 11 | -7 | 67.08 | 2 | 33.3% | 0.327 |
| stikxx | 4 (3) | 1 (0) | 11 | -7 | 36.5 | -2 | 41.7% | 0.29 |
| strike | 2 (1) | 3 (0) | 11 | -9 | 41.33 | 1 | 50% | 0.239 |
| serpent | 3 (1) | 1 (0) | 11 | -8 | 37.08 | -1 | 33.3% | 0.159 |
| Ovl | 9 (3) | 0 (0) | 13 | -4 | 80.57 | 2 | 50% | 0.745 |
| Neroun | 5 (4) | 1 (0) | 13 | -8 | 64.64 | 1 | 35.7% | 0.35 |
| stikxx | 4 (3) | 1 (0) | 13 | -9 | 38.07 | -2 | 35.7% | 0.203 |
| strike | 2 (1) | 3 (0) | 13 | -11 | 35.43 | 1 | 42.9% | 0.138 |
| serpent | 3 (1) | 1 (0) | 13 | -10 | 31.79 | -2 | 28.6% | 0.069 |
| Ovl | 1 (1) | 0 (0) | 2 | -1 | 98 | 0 | 50% | 0.639 |
| Neroun | 1 (1) | 0 (0) | 2 | -1 | 50 | -1 | 50% | 0.486 |
| stikxx | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 47.5 | 0 | 0% | -0.319 |
| strike | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 0 | 0 | 0% | -0.471 |
| serpent | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 0 | -1 | 0% | -0.471 |
|
СИУ-1
|
||
|---|---|---|
| Ancient | KTI ESPORTS | 13 : 6 |
| Ancient | ЧЮК-1 | 1 : 13 |
| Mirage | УГГУ СПО-2 | 13 : 4 |
| Mirage | НКЭиВТ-3 | 16 : 12 |
| Mirage | УТЭК-4 | 8 : 13 |
|
Школа №182-4
|
||
|---|---|---|
| Nuke | KTI ESPORTS | 2 : 13 |
| Anubis | СИУ СПО-1 | 13 : 5 |
| Vertigo | Шк. №2-1(А) | 13 : 6 |
| Anubis | УМПА - 1 | 4 : 13 |
| Mirage | УрГУПС-5 | 10 : 13 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.