УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vORl1c | 0.77 | 0.77 | 83 | 6 | 63.64% | 2839 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
sixteen | 0.29 | 0.76 | 42.86 | 5.43 | 47.62% | 2831 | 1.24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CBYATOIIIA | 0.76 | 0.76 | 91.19 | 13.14 | 76.19% | 2914 | 0.9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
sirop | 0.5 | 0.86 | 72.5 | 12.73 | 54.55% | 2693 | 0.64 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svop1cH | 0.82 | 0.64 | 78.95 | 3.23 | 68.18% | 2820 | 1.32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
angeR^ | 0.64 | 0.82 | 87.55 | 9.14 | 81.82% | 2770 | 1.82 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
lagar | 0.64 | 0.68 | 70.23 | 7.09 | 81.82% | 2684 | 1.68 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
kMx_ | 1.27 | 0.55 | 115.82 | 5.68 | 77.27% | 2620 | 1.95 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vertulya | 0.55 | 0.55 | 56 | 3.45 | 63.64% | 2580 | 1.32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LA1t | 0.68 | 0.55 | 67.68 | 14.59 | 72.73% | 2743 | 2.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
sixteen | CBYATOIIIA | sirop | Svop1cH | vORl1c | |
angeR^ |
0
:
1
|
2
:
3
|
7
:
5
|
2
:
4
|
3
:
5
|
lagar |
4
:
1
|
2
:
5
|
2
:
5
|
4
:
1
|
2
:
2
|
kMx_ |
5
:
2
|
5
:
2
|
6
:
0
|
6
:
3
|
6
:
5
|
Vertulya |
4
:
1
|
3
:
3
|
2
:
0
|
2
:
6
|
1
:
2
|
LA1t |
3
:
1
|
4
:
3
|
2
:
1
|
0
:
4
|
5
:
3
|