УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moile | 0.73 | 0.88 | 93.94 | 4.52 | 66.67% | 2838 | 0.27 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
ICEICEICE | 0.67 | 0.94 | 69.79 | 9.55 | 54.55% | 2883 | 1.12 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 |
SHAKE | 0.61 | 0.91 | 73.85 | 2.61 | 51.52% | 2894 | 0.15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Shalck | 0.42 | 0.88 | 58.73 | 5.73 | 51.52% | 2732 | 0.12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
SaWotaG | 0.33 | 0.91 | 42.45 | 10.24 | 39.39% | 2800 | 0.39 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vORl1c | 0.94 | 0.61 | 98.58 | 8 | 81.82% | 2718 | 1.21 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 |
sixteen | 0.91 | 0.52 | 88.24 | 12.79 | 93.94% | 2779 | 1.79 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
CBYATOIIIA | 0.67 | 0.6 | 73.77 | 5.43 | 83.33% | 2797 | 1.23 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
sirop | 1 | 0.52 | 102.64 | 3.36 | 78.79% | 2615 | 0.91 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 |
Svop1cH | 1.06 | 0.58 | 106.06 | 5.3 | 69.7% | 2700 | 1.27 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
vORl1c | 7 | 1 | 1 | 0 |
sixteen | 7 | 1 | 0 | 0 |
CBYATOIIIA | 2 | 2 | 0 | 1 |
sirop | 7 | 2 | 1 | 0 |
Svop1cH | 3 | 5 | 1 | 0 |
moile | ICEICEICE | SHAKE | Shalck | SaWotaG | |
sixteen |
6
:
7
|
8
:
1
|
7
:
4
|
5
:
4
|
3
:
1
|
CBYATOIIIA |
3
:
4
|
3
:
4
|
4
:
4
|
6
:
4
|
4
:
2
|
sirop |
6
:
6
|
7
:
3
|
6
:
2
|
5
:
2
|
9
:
3
|
Svop1cH |
7
:
4
|
9
:
8
|
5
:
3
|
7
:
2
|
7
:
2
|
vORl1c |
7
:
3
|
3
:
6
|
8
:
7
|
6
:
2
|
7
:
2
|