УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kaktus | 0.9 | 0.1 | 93.3 | 0 | 90% | 1065 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sentfoll | 1 | 0.44 | 105.22 | 10.67 | 88.89% | 1933 | 1.67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artem32210 | 0.3 | 0.9 | 40 | 9.7 | 30% | 2380 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyst | 0.2 | 0.9 | 25.9 | 2.7 | 20% | 2305 | 0.6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
Artem32210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyst | 0 | 0 | 0 | 0 |
kaktus | sentfoll | |
Kyst |
0
:
3
|
2
:
6
|
Artem32210 |
1
:
6
|
2
:
3
|
kaktus | sentfoll | |
Kyst |
0
:
1
|
1
:
3
|
Artem32210 |
0
:
1
|
1
:
3
|
kaktus | sentfoll | |
Kyst |
0
:
0
|
0
:
0
|
Artem32210 |
0
:
0
|
0
:
0
|