УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megadim | 0.52 | 0.57 | 64.87 | 2.35 | 65.22% | 2439 | 0.52 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
skvadrom | 1.17 | 0.52 | 123.65 | 16.87 | 73.91% | 2870 | 2.17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zenitsu | 0.57 | 0.78 | 61.48 | 2.04 | 60.87% | 2826 | 0.87 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
dedlig | 0.57 | 0.83 | 74.74 | 4.48 | 73.91% | 2935 | 1.52 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
JinX | 1 | 0.65 | 111.87 | 13.87 | 73.91% | 2909 | 1.87 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kesec | 0.74 | 0.87 | 92.39 | 17.57 | 60.87% | 2830 | 2.26 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Dipper | 0.57 | 0.87 | 71.78 | 7.61 | 47.83% | 2785 | 1.04 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Obilka | 0.83 | 0.65 | 82.96 | 1 | 60.87% | 2757 | 0.48 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Whyforever | 0.13 | 0.78 | 28.91 | 6.39 | 43.48% | 2665 | 1.04 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Kolotov | 1.09 | 0.65 | 112.09 | 4.09 | 82.61% | 3017 | 1.43 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
kesec | 4 | 0 | 0 | 1 |
Dipper | 1 | 3 | 0 | 0 |
Obilka | 3 | 1 | 1 | 0 |
Whyforever | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kolotov | 3 | 2 | 0 | 1 |
skvadrom | Megadim | Zenitsu | dedlig | JinX | |
Dipper |
4
:
6
|
3
:
3
|
2
:
3
|
1
:
3
|
3
:
4
|
Obilka |
5
:
7
|
3
:
1
|
4
:
2
|
4
:
3
|
3
:
2
|
Whyforever |
0
:
4
|
0
:
2
|
1
:
2
|
1
:
3
|
1
:
7
|
kesec |
2
:
5
|
1
:
4
|
4
:
4
|
7
:
2
|
3
:
5
|
Kolotov |
1
:
5
|
6
:
2
|
7
:
1
|
6
:
2
|
4
:
5
|