УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrimon | 0.67 | 0.73 | 83.13 | 7.27 | 73.33% | 2747 | 2.53 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Meqr | 1.29 | 0.57 | 135.07 | 2.21 | 92.86% | 3232 | 1.57 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Fra | 0.8 | 0.53 | 86 | 4.47 | 93.33% | 2420 | 1.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Denza | 1.13 | 0.47 | 115.33 | 5.67 | 86.67% | 2550 | 0.93 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
nexttry | 0.93 | 0.4 | 93.8 | 0.27 | 80% | 2643 | 1.87 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaks | 0.47 | 0.93 | 47.53 | 2.33 | 46.67% | 2793 | 0.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
nabolelo | 0.47 | 1 | 47.47 | 3.47 | 46.67% | 2840 | 1.07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Shigachikai | 0.8 | 0.93 | 83.47 | 10.6 | 73.33% | 2843 | 1.67 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Tomioka | 0.47 | 1 | 61.33 | 0 | 60% | 2890 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Neiken | 0.53 | 0.93 | 91.07 | 0.13 | 46.67% | 2853 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
Shaks | 1 | 0 | 0 | 0 |
nabolelo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shigachikai | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tomioka | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neiken | 1 | 1 | 0 | 0 |
nexttry | Meqr | Skrimon | Fra | Denza | |
Shaks |
1
:
3
|
1
:
3
|
2
:
2
|
1
:
3
|
2
:
3
|
Tomioka |
0
:
2
|
1
:
5
|
1
:
4
|
2
:
2
|
3
:
2
|
Neiken |
1
:
4
|
2
:
2
|
3
:
0
|
1
:
3
|
1
:
4
|
Shigachikai |
3
:
3
|
1
:
4
|
4
:
2
|
2
:
2
|
1
:
3
|
nabolelo |
1
:
2
|
3
:
4
|
1
:
2
|
2
:
2
|
0
:
5
|