УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gletev | 0.91 | 0.77 | 105.45 | 3.91 | 68.18% | 2882 | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
noeuseemo | 1.14 | 0.68 | 131.64 | 3.68 | 72.73% | 2820 | 1.95 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
durimarka | 0.86 | 0.64 | 91.59 | 6.91 | 77.27% | 2936 | 0.95 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
BIPSR | 0.18 | 0.77 | 33.27 | 8.55 | 45.45% | 2768 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
champ | 0.5 | 0.82 | 52.64 | 7.82 | 50% | 2761 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
muno | 0.41 | 0.82 | 65.64 | 3.68 | 63.64% | 2802 | 0.64 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Jambo | 1.09 | 0.68 | 102 | 8.55 | 68.18% | 3059 | 0.82 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
blender | 0.86 | 0.77 | 112.95 | 6.91 | 68.18% | 2723 | 1.27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
weed | 0.64 | 0.73 | 75.32 | 5.05 | 72.73% | 2773 | 1.64 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOCSIC | 0.68 | 0.59 | 67.14 | 7.5 | 59.09% | 2757 | 1.18 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
gletev | noeuseemo | durimarka | BIPSR | champ | |
TOCSIC |
2
:
4
|
4
:
2
|
1
:
4
|
3
:
1
|
5
:
2
|
muno |
2
:
3
|
0
:
7
|
1
:
5
|
4
:
1
|
2
:
2
|
Jambo |
7
:
7
|
4
:
5
|
7
:
1
|
2
:
0
|
4
:
2
|
blender |
2
:
4
|
4
:
4
|
4
:
3
|
6
:
1
|
3
:
5
|
weed |
4
:
2
|
3
:
7
|
1
:
6
|
2
:
1
|
4
:
0
|