 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notkka | 0.5 | 0.94 | 63.19 | 0.19 | 56.25% | 2622 | 0.44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tiffany | 0.56 | 0.88 | 73.63 | 0.81 | 50% | 2831 | 0.25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| loxert | 0.88 | 0.81 | 97.06 | 4.31 | 75% | 2822 | 0.44 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| Solek | 0.5 | 0.75 | 68.44 | 6.25 | 56.25% | 2850 | 1.38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| kabaww | 0.25 | 0.94 | 29.44 | 11.13 | 37.5% | 2722 | 0.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exellanz | 0.69 | 0.63 | 74.38 | 4.38 | 75% | 2619 | 1.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| isq | 1.19 | 0.75 | 123.75 | 1.75 | 75% | 2753 | 1.06 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| Justdurka | 0.44 | 0.63 | 55.75 | 3.56 | 75% | 2394 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| onim | 1.19 | 0.25 | 109.94 | 9.19 | 93.75% | 1609 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Skip | 0.81 | 0.44 | 94.38 | 6.06 | 87.5% | 2181 | 2.25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| notkka | Tiffany | loxert | Solek | kabaww | |
| isq | 
                        5
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        5
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
| Justdurka | 
                        0
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
| Exellanz | 
                        3
                        :
                        0
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        5
                     | 
                        0
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
| onim | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
                        4
                        :
                        0
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
                        6
                        :
                        1
                     | 
| Skip | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        0
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     |