УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pere | 0.92 | 0.58 | 105.96 | 3.83 | 79.17% | 2779 | 1.38 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
mirage | 0.63 | 0.79 | 87 | 15.75 | 58.33% | 2723 | 1.96 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
uzhik | 0.92 | 0.67 | 100.29 | 6.08 | 83.33% | 2567 | 1.17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Gnom | 0.46 | 0.71 | 51.71 | 9.83 | 58.33% | 2498 | 1.58 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
timoxa | 0.46 | 0.75 | 33.33 | 5.96 | 41.67% | 2498 | 0.75 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti | 0.63 | 0.54 | 53.88 | 9.67 | 62.5% | 2554 | 2.13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
undertaker | 0.75 | 0.71 | 79.63 | 5.96 | 70.83% | 2631 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
lolka | 0.46 | 0.71 | 70.42 | 16.58 | 66.67% | 2294 | 1.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Majen | 1 | 0.71 | 108.75 | 10.42 | 75% | 2563 | 1.79 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 |
anikss | 0.67 | 0.71 | 84.46 | 9.58 | 66.67% | 2569 | 1.58 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
Anti | 5 | 1 | 0 | 0 |
undertaker | 4 | 1 | 0 | 0 |
lolka | 2 | 0 | 0 | 0 |
Majen | 4 | 3 | 0 | 0 |
anikss | 5 | 0 | 0 | 0 |
mirage | uzhik | Gnom | Pere | timoxa | |
Anti |
3
:
1
|
3
:
3
|
5
:
3
|
1
:
5
|
3
:
1
|
undertaker |
3
:
1
|
3
:
5
|
4
:
2
|
2
:
6
|
6
:
3
|
lolka |
3
:
5
|
5
:
3
|
2
:
3
|
0
:
3
|
1
:
3
|
Majen |
8
:
5
|
2
:
2
|
4
:
3
|
7
:
4
|
3
:
3
|
anikss |
2
:
3
|
3
:
9
|
2
:
0
|
4
:
4
|
5
:
1
|