Ослепления
    
    
        |  | akise | saneqobtw | Neroken | reizyu | nis | 
                    
            | gega | 
                                                    8.6
                                                :
                                                    13.66
                                             | 
                                                    2.11
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    6.08
                                                :
                                                    26.5300001
                                             | 
                                                    3.41
                                                :
                                                    3.03
                                             | 
                                                    12.93
                                                :
                                                    1.9
                                             | 
                    
            | yati | 
                                                    3.65
                                                :
                                                    8.6799999
                                             | 
                                                    7.52
                                                :
                                                    2.78
                                             | 
                                                    4.62
                                                :
                                                    10.34
                                             | 
                                                    6.8499999
                                                :
                                                    9.02
                                             | 
                                                    6.07
                                                :
                                                    3.9
                                             | 
                    
            | Itsmerlin | 
                                                    0
                                                :
                                                    7.24
                                             | 
                                                    2.58
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    2.78
                                                :
                                                    3.22
                                             | 
                                                    5.8
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    2.69
                                                :
                                                    0.53
                                             | 
                    
            | Japanese | 
                                                    0
                                                :
                                                    16.1500001
                                             | 
                                                    2.55
                                                :
                                                    10.2200001
                                             | 
                                                    2.64
                                                :
                                                    13.92
                                             | 
                                                    5.78
                                                :
                                                    15.8
                                             | 
                                                    12.01
                                                :
                                                    13.8000001
                                             | 
                    
            | duxq | 
                                                    0.5
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    5.15
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    0
                                                :
                                                    4.9700003
                                             | 
                                                    5.92
                                                :
                                                    0
                                             | 
                                                    2.51
                                                :
                                                    1.6700001
                                             | 
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
                            
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                
            | nis | 17 / 17 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Neroken | 19 / 16 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | akise | 13 / 12 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | saneqobtw | 13 / 11 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | reizyu | 12 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Japanese | 18 / 22 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
            | gega | 15 / 15 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
            | yati | 17 / 11 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | Itsmerlin | 14 / 6 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | duxq | 12 / 6 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Japanese | 18 / 22 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | nis | 17 / 17 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Neroken | 19 / 16 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | gega | 15 / 15 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | akise | 13 / 12 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | saneqobtw | 13 / 11 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | yati | 17 / 11 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | reizyu | 12 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Itsmerlin | 14 / 6 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | duxq | 12 / 6 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                                        
            | nis | 17 / 15 | 16 | 34.9 | 0 | 
                    
            | saneqobtw | 12 / 14 | 14 | 29.2 | 0 | 
                            
            | akise | 14 / 11 | 26 | 57.1 | 0 | 
                    
            | Neroken | 11 / 8 | 26 | 69.8 | 0 | 
                            
            | reizyu | 9 / 6 | 13 | 35 | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                        
            | Japanese | 17 / 18 | 29 | 51.5 | 0 | 
                    
            | gega | 15 / 17 | 23 | 44.5 | 0 | 
                                    
            | yati | 15 / 14 | 14 | 35 | 0 | 
                                    
            | Itsmerlin | 13 / 6 | 13 | 26.7 | 0 | 
                            
            | duxq | 4 / 2 | 12 | 19.9 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                        
            | Japanese | 17 / 18 | 29 | 51.5 | 0 | 
                    
            | gega | 15 / 17 | 23 | 44.5 | 0 | 
                    
            | nis | 17 / 15 | 16 | 34.9 | 0 | 
                    
            | saneqobtw | 12 / 14 | 14 | 29.2 | 0 | 
                    
            | yati | 15 / 14 | 14 | 35 | 0 | 
                    
            | akise | 14 / 11 | 26 | 57.1 | 0 | 
                    
            | Neroken | 11 / 8 | 26 | 69.8 | 0 | 
                    
            | Itsmerlin | 13 / 6 | 13 | 26.7 | 0 | 
                    
            | reizyu | 9 / 6 | 13 | 35 | 0 | 
                    
            | duxq | 4 / 2 | 12 | 19.9 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | akise | 12 / 12 | 6 | 0 | 145 | 
                    
            | saneqobtw | 11 / 11 | 4 | 0 | 28 | 
                                            
            | nis | 13 / 7 | 3 | 0 | 22 | 
                            
            | Neroken | 8 / 7 | 1 | 0 | 11 | 
                            
            | reizyu | 9 / 4 | 8 | 0 | 159 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                        
            | Japanese | 13 / 11 | 9 | 0 | 120 | 
                    
            | duxq | 12 / 9 | 9 | 0 | 90 | 
                    
            | yati | 14 / 8 | 1 | 0 | 11 | 
                            
            | Itsmerlin | 9 / 7 | 5 | 0 | 73 | 
                            
            | gega | 13 / 6 | 3 | 0 | 157 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | akise | 12 / 12 | 6 | 0 | 145 | 
                    
            | saneqobtw | 11 / 11 | 4 | 0 | 28 | 
                    
            | Japanese | 13 / 11 | 9 | 0 | 120 | 
                    
            | duxq | 12 / 9 | 9 | 0 | 90 | 
                    
            | yati | 14 / 8 | 1 | 0 | 11 | 
                    
            | nis | 13 / 7 | 3 | 0 | 22 | 
                    
            | Itsmerlin | 9 / 7 | 5 | 0 | 73 | 
                    
            | Neroken | 8 / 7 | 1 | 0 | 11 | 
                    
            | gega | 13 / 6 | 3 | 0 | 157 | 
                    
            | reizyu | 9 / 4 | 8 | 0 | 159 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                        
            | reizyu | 7 / 8 | 6 | 0 | 31 | 
                    
            | akise | 6 / 6 | 11 | 0 | 43 | 
                    
            | saneqobtw | 3 / 6 | 8 | 0 | 22 | 
                                    
            | nis | 6 / 3 | 5 | 0 | 27 | 
                            
            | Neroken | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Japanese | 8 / 10 | 9 | 0 | 54 | 
                    
            | duxq | 8 / 8 | 12 | 0 | 35 | 
                                            
            | gega | 9 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | yati | 8 / 4 | 2 | 0 | 1 | 
                            
            | Itsmerlin | 6 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Japanese | 8 / 10 | 9 | 0 | 54 | 
                    
            | duxq | 8 / 8 | 12 | 0 | 35 | 
                    
            | reizyu | 7 / 8 | 6 | 0 | 31 | 
                    
            | akise | 6 / 6 | 11 | 0 | 43 | 
                    
            | saneqobtw | 3 / 6 | 8 | 0 | 22 | 
                    
            | gega | 9 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | yati | 8 / 4 | 2 | 0 | 1 | 
                    
            | nis | 6 / 3 | 5 | 0 | 27 | 
                    
            | Itsmerlin | 6 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Neroken | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Neroken | 5 / 7 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
            | akise | 7 / 6 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | nis | 6 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | reizyu | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | saneqobtw | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                
            | Japanese | 7 / 7 | 2 | 0 | 13 | 
                    
            | duxq | 5 / 7 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | yati | 7 / 6 | 11 | 0 | 53 | 
                            
            | Itsmerlin | 7 / 4 | 14 | 0 | 57 | 
                                    
            | gega | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Neroken | 5 / 7 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Japanese | 7 / 7 | 2 | 0 | 13 | 
                    
            | duxq | 5 / 7 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | akise | 7 / 6 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | yati | 7 / 6 | 11 | 0 | 53 | 
                    
            | nis | 6 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Itsmerlin | 7 / 4 | 14 | 0 | 57 | 
                    
            | reizyu | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | saneqobtw | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | gega | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                          
    
                            
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | akise | 13 | 296 / 44 | 15% | 1,2 тыс. | 
                    
            | reizyu | 13 | 216 / 34 | 16% | 1,1 тыс. | 
                                    
            | Neroken | 5 | 177 / 15 | 9% | 356 | 
                    
            | nis | 4 | 173 / 20 | 12% | 630 | 
                                    
            | saneqobtw | 0 | 63 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Japanese | 17 | 139 / 39 | 29% | 1,2 тыс. | 
                                    
            | Itsmerlin | 11 | 136 / 25 | 19% | 854 | 
                    
            | gega | 7 | 96 / 23 | 24% | 881 | 
                                    
            | yati | 4 | 84 / 14 | 17% | 450 | 
                    
            | duxq | 3 | 71 / 12 | 17% | 402 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Japanese | 17 | 139 / 39 | 29% | 1,2 тыс. | 
                    
            | akise | 13 | 296 / 44 | 15% | 1,2 тыс. | 
                    
            | reizyu | 13 | 216 / 34 | 16% | 1,1 тыс. | 
                    
            | Itsmerlin | 11 | 136 / 25 | 19% | 854 | 
                    
            | gega | 7 | 96 / 23 | 24% | 881 | 
                    
            | Neroken | 5 | 177 / 15 | 9% | 356 | 
                    
            | nis | 4 | 173 / 20 | 12% | 630 | 
                    
            | yati | 4 | 84 / 14 | 17% | 450 | 
                    
            | duxq | 3 | 71 / 12 | 17% | 402 | 
                    
            | saneqobtw | 0 | 63 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | reizyu | 6 | 146 / 22 | 16% | 807 | 
                            
            | akise | 3 | 69 / 12 | 18% | 394 | 
                    
            | nis | 3 | 51 / 16 | 32% | 376 | 
                            
            | Neroken | 2 | 28 / 6 | 22% | 196 | 
                            
            | saneqobtw | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | gega | 6 | 106 / 22 | 21% | 578 | 
                    
            | yati | 6 | 116 / 29 | 25% | 673 | 
                            
            | Japanese | 5 | 56 / 17 | 31% | 529 | 
                                    
            | Itsmerlin | 2 | 59 / 9 | 16% | 253 | 
                            
            | duxq | 2 | 53 / 5 | 10% | 181 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | gega | 6 | 106 / 22 | 21% | 578 | 
                    
            | yati | 6 | 116 / 29 | 25% | 673 | 
                    
            | reizyu | 6 | 146 / 22 | 16% | 807 | 
                    
            | Japanese | 5 | 56 / 17 | 31% | 529 | 
                    
            | akise | 3 | 69 / 12 | 18% | 394 | 
                    
            | nis | 3 | 51 / 16 | 32% | 376 | 
                    
            | Itsmerlin | 2 | 59 / 9 | 16% | 253 | 
                    
            | Neroken | 2 | 28 / 6 | 22% | 196 | 
                    
            | duxq | 2 | 53 / 5 | 10% | 181 | 
                    
            | saneqobtw | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | reizyu | 2 | 34 / 7 | 21% | 199 | 
                    
            | akise | 1 | 29 / 4 | 14% | 123 | 
                    
            | nis | 1 | 20 / 2 | 10% | 70 | 
                    
            | saneqobtw | 1 | 18 / 3 | 17% | 154 | 
                                    
            | Neroken | 0 | 17 / 0 | 0% | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Itsmerlin | 3 | 46 / 6 | 14% | 241 | 
                                                    
            | gega | 1 | 30 / 3 | 10% | 117 | 
                    
            | yati | 0 | 24 / 2 | 9% | 70 | 
                            
            | Japanese | 0 | 22 / 6 | 28% | 149 | 
                    
            | duxq | 0 | 17 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Itsmerlin | 3 | 46 / 6 | 14% | 241 | 
                    
            | reizyu | 2 | 34 / 7 | 21% | 199 | 
                    
            | akise | 1 | 29 / 4 | 14% | 123 | 
                    
            | nis | 1 | 20 / 2 | 10% | 70 | 
                    
            | saneqobtw | 1 | 18 / 3 | 17% | 154 | 
                    
            | gega | 1 | 30 / 3 | 10% | 117 | 
                    
            | yati | 0 | 24 / 2 | 9% | 70 | 
                    
            | Neroken | 0 | 17 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Japanese | 0 | 22 / 6 | 28% | 149 | 
                    
            | duxq | 0 | 17 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | nis | 4 | 50 / 10 | 20% | 234 | 
                    
            | Neroken | 2 | 76 / 19 | 25% | 324 | 
                    
            | saneqobtw | 1 | 44 / 8 | 19% | 122 | 
                                    
            | akise | 0 | 37 / 0 | 0% | 0 | 
                                            
            | reizyu | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                                
            | yati | 1 | 9 / 3 | 34% | 100 | 
                    
            | duxq | 1 | 24 / 6 | 25% | 95 | 
                            
            | gega | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Itsmerlin | 0 | 9 / 5 | 56% | 70 | 
                    
            | Japanese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | nis | 4 | 50 / 10 | 20% | 234 | 
                    
            | Neroken | 2 | 76 / 19 | 25% | 324 | 
                    
            | saneqobtw | 1 | 44 / 8 | 19% | 122 | 
                    
            | yati | 1 | 9 / 3 | 34% | 100 | 
                    
            | duxq | 1 | 24 / 6 | 25% | 95 | 
                    
            | akise | 0 | 37 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | gega | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Itsmerlin | 0 | 9 / 5 | 56% | 70 | 
                    
            | Japanese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | reizyu | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | saneqobtw | 8 | 28 / 8 | 29% | 529 | 
                                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | gega | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | yati | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Itsmerlin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Japanese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | duxq | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | saneqobtw | 8 | 28 / 8 | 29% | 529 | 
                    
            | gega | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | yati | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Itsmerlin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Japanese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | duxq | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | reizyu | 3 | 32 / 10 | 32% | 263 | 
                            
            | nis | 1 | 20 / 3 | 15% | 87 | 
                            
            | akise | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | saneqobtw | 0 | 34 / 1 | 3% | 14 | 
                            
            | Neroken | 0 | 33 / 3 | 10% | 35 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | Itsmerlin | 2 | 33 / 8 | 25% | 297 | 
                            
            | gega | 1 | 12 / 4 | 34% | 28 | 
                                    
            | yati | 0 | 9 / 1 | 12% | 10 | 
                            
            | Japanese | 0 | 19 / 6 | 32% | 76 | 
                    
            | duxq | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | reizyu | 3 | 32 / 10 | 32% | 263 | 
                    
            | Itsmerlin | 2 | 33 / 8 | 25% | 297 | 
                    
            | nis | 1 | 20 / 3 | 15% | 87 | 
                    
            | gega | 1 | 12 / 4 | 34% | 28 | 
                    
            | akise | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | saneqobtw | 0 | 34 / 1 | 3% | 14 | 
                    
            | yati | 0 | 9 / 1 | 12% | 10 | 
                    
            | Neroken | 0 | 33 / 3 | 10% | 35 | 
                    
            | Japanese | 0 | 19 / 6 | 32% | 76 | 
                    
            | duxq | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | reizyu | 2 | 5 / 2 | 40% | 189 | 
                    
            | akise | 1 | 9 / 1 | 12% | 100 | 
                    
            | saneqobtw | 1 | 22 / 2 | 10% | 124 | 
                            
            | nis | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                            
            | Neroken | 0 | 6 / 1 | 17% | 48 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                                
            | duxq | 1 | 2 / 1 | 50% | 45 | 
                            
            | yati | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                            
            | Japanese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | reizyu | 2 | 5 / 2 | 40% | 189 | 
                    
            | akise | 1 | 9 / 1 | 12% | 100 | 
                    
            | saneqobtw | 1 | 22 / 2 | 10% | 124 | 
                    
            | duxq | 1 | 2 / 1 | 50% | 45 | 
                    
            | nis | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | yati | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Neroken | 0 | 6 / 1 | 17% | 48 | 
                    
            | Japanese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | nis | 1 | 16 / 4 | 25% | 51 | 
                    
            | akise | 0 | 13 / 1 | 8% | 10 | 
                                            
            | Neroken | 0 | 73 / 10 | 14% | 146 | 
                    
            | reizyu | 0 | 9 / 2 | 23% | 35 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | duxq | 2 | 53 / 8 | 16% | 267 | 
                                    
            | gega | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | yati | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Itsmerlin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | duxq | 2 | 53 / 8 | 16% | 267 | 
                    
            | nis | 1 | 16 / 4 | 25% | 51 | 
                    
            | akise | 0 | 13 / 1 | 8% | 10 | 
                    
            | gega | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | yati | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Itsmerlin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Neroken | 0 | 73 / 10 | 14% | 146 | 
                    
            | reizyu | 0 | 9 / 2 | 23% | 35 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | nis | 2 | 20 / 8 | 40% | 200 | 
                                            
            | reizyu | 0 | 8 / 2 | 25% | 18 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | yati | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Itsmerlin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Japanese | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | nis | 2 | 20 / 8 | 40% | 200 | 
                    
            | yati | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Itsmerlin | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Japanese | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | reizyu | 0 | 8 / 2 | 25% | 18 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | saneqobtw | 1 | 44 / 6 | 14% | 216 | 
                            
            | akise | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | yati | 1 | 18 / 4 | 23% | 78 | 
                            
            | gega | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Itsmerlin | 0 | 11 / 3 | 28% | 66 | 
                    
            | Japanese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | duxq | 0 | 10 / 1 | 10% | 22 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | saneqobtw | 1 | 44 / 6 | 14% | 216 | 
                    
            | yati | 1 | 18 / 4 | 23% | 78 | 
                    
            | akise | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | gega | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Itsmerlin | 0 | 11 / 3 | 28% | 66 | 
                    
            | Japanese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | duxq | 0 | 10 / 1 | 10% | 22 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | akise | 1 | 4 / 8 | 200% | 112 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | gega | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | akise | 1 | 4 / 8 | 200% | 112 | 
                    
            | gega | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | Neroken | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | gega | 1 | 16 / 4 | 25% | 100 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | gega | 1 | 16 / 4 | 25% | 100 | 
                    
            | Neroken | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | reizyu | 0 | 9 / 1 | 12% | 80 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Japanese | 1 | 13 / 2 | 16% | 87 | 
                    
            | gega | 0 | 11 / 3 | 28% | 42 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Japanese | 1 | 13 / 2 | 16% | 87 | 
                    
            | gega | 0 | 11 / 3 | 28% | 42 | 
                    
            | reizyu | 0 | 9 / 1 | 12% | 80 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | akise | 1 | 22 / 4 | 19% | 122 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | gega | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Japanese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | akise | 1 | 22 / 4 | 19% | 122 | 
                    
            | gega | 0 | 1 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Japanese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | nis | 1 | 13 / 1 | 8% | 76 | 
                    
            | Neroken | 0 | 2 / 0 | 0% | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | Japanese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | nis | 1 | 13 / 1 | 8% | 76 | 
                    
            | Neroken | 0 | 2 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Japanese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | saneqobtw | 0 | 16 / 2 | 13% | 155 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | duxq | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
